[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px,7%,30px,7%’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=” custom_class=”]
[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
美国转学成功案例
厚仁教育基于美国,拥有美国本土院校网络支持和一流的精英团队,每一位专家都有扎实的留美背景和丰富的转学辅导经验。深谙美国本科转学体系,尤其是加州转学系统,指导选课规划,帮助你完成转学分,提升GPA,个性化指导文书修改,独家项目背景提升。8年转学经验,1500+成功案例,保障你的美国转学之路顺畅无忧!立即在线咨询>>
[/av_textblock]
[/av_one_full][/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_tab_section transition=’av-tab-slide-transition’ padding=’default’ tab_pos=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ initial=’1′ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’1′ bg_color=’#f5f5f5′ color=” custom_class=”]
[av_tab_sub_section tab_title=’理工科转学成功案例’ vertical_align=’middle’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue834′ font=’fontawesome’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#27b573′ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=”]
[av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=” custom_class=”]
专业 | 原学校 | 录取学校及排名 | 背景成绩 |
---|---|---|---|
Civil engineering 土木工程 | University of Arizona 排名124 亚利桑那大学 | University of California-San Diego 排名44 加州大学圣地亚哥分校 | GPA 3.6 托福93 |
Computer Science 计算机科学 | 加州某社区大学 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 排名44 | GPA 3.7 NA |
Biological 生物学 | 加州州某社区大学 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 排名20 | GPA 3.68 托福106 |
Biological 生物学 | 华盛顿州某社区大学 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 排名44 | GPA 3.49 托福90 |
Computer Science 计算机科学 | San Francisco State University 旧金山州立大学 | University of California-Santa Cruz 排名79 加州大学圣克鲁兹分校 | GPA 3.41 无托福 |
Maths 数学 | De Anza College 戴安扎学院 | University of California-Berkeley 排名20 加州大学伯克利分校 University of California-Los Angeles 排名24 加州大学洛杉矶分校 University of California-Santa Barbara 排名37 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California-San Diego 排名44 加州大学圣地亚哥分校 University of California-Irvine 排名39 加州大学尔湾分校 University of California-Davis 排名44 加州大学戴维斯分校 | GPA 3.9 无托福 |
Computer Science 计算机 | Whatcom Community College 沃特康社区学院 | California State University, Northridge 排名西部大学68 加州州立大学北岭分校 California State University, Chico 排名西部大学37 加州州立大学奇科分校 California State University, Monterey Bay 排名西部大学58 加州州立大学蒙特利湾分校 | GPA 3.2 无托福 |
Chemical Engineering 化学工程 | Edmonds Community College 埃德蒙兹社区大学 | Ohio State University 排名54 俄亥俄州立大学 | GPA 3.62 托福81 |
Math 数学 | Suffolk County Community College 萨福克县社区学院 | Penn State University - University Park 排名48 宾州州立大学 University of Washington 排名48 华盛顿大学 Ohio State University 排名54 俄亥俄州立大学 University of Minnesota Twin Cities 排名71 明尼苏达大学双城分校 | GPA 3.78 托福105 |
Computer Science 计算机 | 太原理工大学 North Seattle College 北西雅图学院 | SUNY - Stony Brook University 排名96 纽约州立大学石溪分校 | GPA 3.12 托福 96 |
Cytogenetic Technology Program 细胞遗传技术项目 | Lone Star College 德克萨斯州社区学院 | University of Texas MD Anderson Cancer Center 德州大学安德森癌症中心 | GPA 3.8 托福109 |
Mechanical Engineering 机械工程 | Edmonds Community College 华盛顿州林伍德社区大学 | Univerisity of Maryland 排名60 马里兰大学 | GPA 3.6 无托福 |
Pharmacy 药学 | Westchester Community College 韦斯特切斯特社区大学 | Indiana University of Pennsylvania 宾州印第安纳大学 | GPA 3.8 托福88 |
Petroleum Engineering 石油工程师 | Seattle Central College 西雅图中央学院 | University of Kansas 排名118 堪萨斯大学 Louisianna State University 路易斯安那州立大学 University of Oklahoma 排名111 俄克拉荷马大学 | GPA 3.1 托福83 |
Mechanical Engineering 机械工程 | University of Oregon 俄勒冈大学 | Ohio State University 排名54 俄亥俄州立大学 University of Denver ($11,000 Scholarship) 丹佛大学(11,000美元奖学金) University of Minnesota 排名71 明尼苏达大学 University of Maryland 排名60 马里兰大学 Syracuse University 排名60 雪城大学 | GPA 3.55 托福94 |
Enviromental Engineering 环境工程 | Seattle Central College 西雅图中央学院 | Oregon State University 排名143 俄勒冈州立大学 Washington State University 排名143 华盛顿州立大学 Drexel University 排名96 德雷塞尔大学 | GPA 2.7 托福 88 |
Computer Science 计算机科学 | Michigan State University 密歇根州立大学 | New York University 排名36 纽约大学 Boston University 排名39 波士顿大学 | GPA 3.9 托福 104 |
Maths 数学 | Massachusetts Bay Community College - Roosevelt University 马萨诸塞湾社区学院 | Penn State University-University Park 排名50 宾州州立大学主校区 | GPA 3.36 无托福 |
Applied Math 应用数学 | Illinois State University 伊利诺伊州立大学 | Penn State University-University Park 排名50 宾州州立大学主校区 University of Florida 排名50 佛罗里达大学 University of Georgia 排名56 乔治亚大学 | GPA 3.67 雅思 6分 |
Civil Engineering 土木工程 | 国内本科 | Auburn University 排名99 奥本大学 Univeristy of Central Florida 排名71 中佛罗里达大学 University of Kansas 排名118 堪萨斯大学 Univeristy of South Carolina 南卡罗来纳大学 | GPA 3.33 雅思5.0 |
Chemical Engineering with Emphasis on Petroleum 化学工程(石油方向) | East Los Angeles College 东洛杉矶学院 | University of Southern California 排名23 南加州大学 | GPA 4.0 托福100+ |
Nursing 护理 | Bellevue college 贝尔维学院 | University of Wisconsin–Madison 排名44 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Texas - Austin 排名56 德克萨斯大学奥斯汀分校 | GPA 3.9 托福 90+ |
Chemistry 化学 | Alfred University 阿尔弗雷德大学 | Drexel University 排名96 德雷塞尔大学 Temple University 排名118 天普大学 California Baptist University 排名西部学院37 加利福尼亚浸会大学 Arizona State University 排名129 亚利桑那州立大学 | GPA 2.5 雅思6.0 |
Biological & Agricultural Engineering 生物与农业工程 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | Ohio State University 排名54 俄亥俄州立大学 Texas A&M University - College Station 排名74 德州农工大学 University of Maryland 排名60 马里兰大学 | GPA 3.49 托福 87 |
Computer Science 计算机 | University of Wisconsin-Richland 威斯康星大学烈治兰分校 | University of Wisconsin-Madison 排名44 威斯康辛大学麦迪逊分校 | GPA 3.92 无托福 |
Biomedical Engineering 生物医学工程 | Santiago Canyon College 圣地亚哥峡谷学院 Worcester Polytechnic Institute 被开除伍斯特理工学院 | Illinois Institute of Technology 排名103 ($18500/year奖学金)伊利诺理工大学 University of Utah 排名111 犹他大学 Arizona State University 排名129 亚利桑那州立大学 | GPA 3.2 无托福 |
Applied Maths 应用数学 | Rutgers - New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Syracuse University 排名60 雪城大学 | GPA 3.57 托福 92 |
Engineering 工程 | 华南农业大学 | Drexel University 排名96 德雷塞尔大学 Colorado State University 排名129 科罗拉多州立大学 Oregon State University 排名143 俄勒冈州立大学 Arizona State University 排名129 亚利桑那州立大学 | GPA 2.75 托福 78 |
Environmental Engineering 环境工程 | Edmonds Community College 埃德蒙社区学院 | Ohio State University 排名54 俄亥俄州立大学 | GPA 3.9 托福84 |
Computer Science 计算机 | University of North Carolina - Charlotte 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of Wisconsin - Madison 排名44 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Georgia 排名56 佐治亚大学 Rutgers University-New Brunswick 排名70 罗格斯大学新布朗斯维克分校 Purdue University 排名60 普渡大学 Texas A&M University 排名74 德州农工大学 | GPA 3.8 无托福 无SAT |
Math 数学 | New England College 新英格兰大学 | Indiana University - Bloomington 排名86 印第安纳大学伯明顿分校 Arizona State University 排名129 亚利桑那州立大学 Rutgers University-New Brunswick 排名70 罗格斯大学新布朗斯维克分校 University of Denver 排名86 (奖学金$11,000) 丹佛大学 Rutgers University - Newark 排名135 罗格斯大学纽瓦克分校 | GPA 3.88 托福64 |
Psychology 心理学 | Tacoma Community College 塔科马社区大学 | University of Iowa 排名82 爱荷华大学 University of Minnesota Twin City 排名71 明尼苏达双子城 University of Wisconsin Madison 排名44 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Texas - Austin 排名56 德州大学奥斯汀分校 | 托福93 GPA 3.51 |
Psychology 心理学 | Bucks Community College 巴克斯社区大学 | Ohio State Unviersity 排名54 俄亥俄州立大学 University of Minnesota 排名71 明尼苏达大学 | 无 |
Psychology 心理学 | 北京师范大学-香港浸会大学国际联合学院 | University of Rochester 排名32 罗切斯特大学 University of Miami 排名44 迈阿密大学University of Texas - Austin 排名56 德州大学奥斯汀分校 University of Minnesota Twin City 排名71 明尼苏达双子城 University of Pittsburgh 排名68 匹兹堡大学 | 托福 102 GPA 3.6 |
Computer Science 计算机科学 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) 排名39 伦斯勒理工学院 Case Western Reserve University 排名37 凯斯西储大学 | GPA 3.7 托福95 |
City and Regional Planning 城市规划 | Cascadia Community College 卡斯卡迪亚社区大学 | Ohio State University 排名54 俄亥俄州立大学 University of Wisconsin Madison 排名44 威斯康星大学麦迪逊分校 | GPA 3.73 托福 81 |
Computer Science 计算机科学 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | University of Southern California 排名23 南加州大学 | GPA 3.9 |
Computer Science 计算机科学 | Fisher College 费舍尔学院 | University at Buffalo, SUNY 排名99 纽约州立大学水牛城分校 University of Masschusetts-Lowell 排名152 麻省大学洛厄尔分校 University at Albany, SUNY 排名146 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | GPA3.5 |
Mathematics 数学 | Shanghai University 上海大学 | Rutgers, the State University of New Jersey 排名70 新泽西州立罗格斯大学 University of Buffalo-SUNY 排名99 水牛城大学 Auburn University 排名99 奥本大学 Ohio State University 排名54 俄亥俄州立大学 | GPA 3.3 托福: 86 |
Statistics 统计 | Virginia Institute of Technology 弗吉尼亚理工学院 | University of Rochester 排名32 罗彻斯特大学 | GPA 3.05 SAT 1880 |
Electrical Engineering 电机工程 | Lansing Community College 兰辛社区学院 | INTO Oregon State University 排名143 俄勒冈州立大学 Washington State University 排名143 华盛顿州立大学 | GPA 3.1 托福 79 |
Engineering 工程 | Edmonds Community College 埃德蒙兹社区学院 | University of Colorado Boulder 排名92 科罗拉多大学波德分校 University of Washington-Seattle 排名54 华盛顿大学西雅图分校 Purdue University 排名60 普渡大学 | GPA 3.9 托福 86 |
Mechanical Engineering 机械工程 | University of the Pacific 太平洋大学 | University of Pittsburgh 排名54 匹兹堡大学 | GPA 3.2 托福 104 |
Information Systems 信息系统 | Community College of Allegheny County 阿勒格尼郡社区学院 | Duquesne University 排名124 杜肯大学 | GPA 2.86 无托福无SAT |
Mathematics 数学 | Community College of Allegheny County 阿勒格尼郡社区学院 | Arizona State University 排名129 亚利桑那州立大学 University of Alabama 排名103 阿拉巴马大学 | GPA 3.18 雅思6.0 |
Biochemistry 生物化学 | East Los Angeles Community College 东洛杉矶社区学院 | Michigan State University 排名82 密歇根州立大学 | GPA 3.4 无SAT |
Mechanical Engineering 机械工程 | Whatcom community college 沃特康社区学院 | University at Buffalo, SUNY 排名99 纽约州立大学水牛城分校 Iowa State University 排名111 爱荷华州立大学 | GPA 3.05 托福 86 |
Computer Science 计算机科学 | Elgin Community College 埃尔金社区学院 | University of California-Irvine 排名39 加州大学欧文分校 | GPA 3.8 |
Mathematics 数学 | University of North Carolina Greensboro 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 | University of San Francisco 排名107 旧金山大学 San Diego State University 排名146 圣地亚哥州立大学 | GPA 3.22 无托福无SAT |
Computer Science 计算机科学 | Santa Monica College 加州某社区大学 | Cornell University 康奈尔大学 排名15 | GPA 3.9 托福108 |
Computer Science 计算机科学 | Clark University 克拉克大学 | University of Rochester 罗彻斯特大学 排名32 | GPA 3.4 托福100 |
Computer Science 计算机科学 | CCAC 宾州某社区大学 | University of Michigan 密歇根大学 排名17 University of Southern California 南加州大学 排名23 | GPA 3.92 托福103 |
Computer Science 计算机科学 | CCAC 宾州某社区大学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 排名68 | GPA 3.9 托福103 |
Math 数学 | 上海大学 | University of Rochester 罗彻斯特大学 排名32 | GPA 3.3 托福86 |
Biological 生物学 | University of Massachusetts Boston 麻省大学波士顿分校 | Boston College 波士顿学院 排名31 Boston University 波士顿大学 排名39 | GPA 3.43 托福91 |
环境工程 | North Seattle College 北西雅图大学 | University of Washington 华盛顿大学 排名54 | GPA 3.58 托福89 |
Electrical Engineering 电机工程 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 排名50 | GPA 2.85 托福92 SAT 1890 |
Psychology 心理学 | 北京师范大学-香港浸会大学国际联合学院 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 排名68 University of Miami 迈阿密大学 排名44 University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 排名56 | GPA 3.6 托福102 |
Psychology 心理学 | Kent State University 肯特州立大学 | Rutgers University 罗格斯大学 排名70 | GPA 2.95 托福85 |
Engineering 工程 | 华南农业大学 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 排名129 Drexel University 德雷塞尔大学 排名96 Colorado State University 科罗拉多州立大学 排名129 | GPA 2.75 托福78 |
Computer Science 计算机科学 | 加州某社区大学 | University of Califronia Davis | GPA 3.8 托福100 |
Computer Science 计算机科学 | 加州某社区大学 | University of Southern California 南加州大学 排名23 | GPA 3.8 托福100 |
Computer Science 计算机科学 | 宾州某社区大学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 排名68 | GPA 3.78 托福97 |
Biological 生物学 | 加州某社区大学 | University of Miami 迈阿密大学 排名44 | GPA 3.5 托福89 |
Math 数学 | 上海某大学 | 密歇根大学安娜堡分校 | GPA 3.6 托福99 |
Computer Science 计算机科学 | 北京某大学 | 俄亥俄州立大学 | GPA 3.5 托福91 |
Biological 生物学 | 上海某大学 | 康奈尔大学 | GPA 3.8 托福111 |
Math 数学 | 天津某大学 | University of Rochester 罗彻斯特大学 排名32 Boston University 波士顿大学 New York University 纽约大学 | GPA 3.8 托福101 |
[/av_codeblock]
[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’文科转学成功案例’ vertical_align=’top’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8ca’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” color=’#27b573′ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=”]
[av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=” custom_class=”]
专业 | 原学校 | 录取学校及排名 | 背景成绩 |
---|---|---|---|
Accounting 会计 | Brigham Young University—Hawaii 杨伯翰大学夏威夷分校 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 排名54 | GPA 3.67 托福79 |
Accounting 会计 | University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学 排名44 | GPA 3.8 雅思7分 |
Finance 金融 | North Seattle College 北西雅图学院 | SUNY - Stony Brook University 纽约州立大学石溪分校 排名96 | GPA 2.9 雅思5.5 |
Finance 金融 | North Seattle College 北西雅图学院 | Eastern Washington University 华盛顿州切尼的大学 | GPA 3.0 托福84 |
Communication 传播学 | Seattle Central College 西雅图中央学院 | Washington State University 华盛顿州立大学 排名143 | GPA 3.6 无托福 |
Business 商科 | Green River Community College 绿河社区大学 | University of San Francisco 旧金山大学 排名107 | GPA 2.9 无托福 |
Logistics 物流 | Green River Community College 绿河社区大学 | Indiana University - Bloomington 印第安纳大学 - 布卢明顿 排名76 | GPA 3.6 托福无 |
Business 商科 | Foothill College 山麓学院 | San Francisco State University 旧金山州立大学 San Jose State University 圣荷西州立大学 Washington State University 华盛顿州立大学 排名143 Drexel University 德雷塞尔大学 排名96 | GPA 2.62 托福80 |
Public Affairs 公共事务 | Seattle Central College 西雅图中央学院 | Indiana University - Bloomington 印第安纳大学 - 布卢明顿 排名76 Texas A&M University 德州农工大学 排名74 | GPA 3.63 无托福 |
Mass Communication 大众传播 | 哈尔滨市第九中学 | Santa Monica College 圣莫尼卡学院 | GPA 3.8 雅思6.5 |
Economics 经济学 | University of Arizona 亚利桑那大学 | University of Maryland 马里兰大学 排名60 University of Pittsburg 匹兹堡大学h 排名68 Boston University 波士顿大学 排名39 Northeastern University 东北大学 ($5,000奖学金) University of Miami 迈阿密大学 排名44 | GPA 4.0 托福97 |
Business 商科 | University of Massachusetts 麻州大学波士顿 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 排名68 | GPA 3.8 无托福 |
Finance 金融 | Texas A&M University - Corpus Christi 得克萨斯州农工大学-科珀斯克里斯蒂分校 | University of Wisconsin - Madison 威斯康星大学 - 麦迪逊分校 排名44 University of Miami 迈阿密大学 排名44 Texas A&M University - College Station 德州农工大学 排名74 | GPA 3.7 无托福 |
Accounting 会计 | 国内自考学生(南昌大学为考试点) | La Roche College ($1000 scholarship) 拉罗什学院 Indiana University of Pennslyvania 宾州印第安纳大学 | GPA 3.0 雅思6.5 |
Accounting 会计 | Pierce College 皮尔斯学院 | Washington State University 华盛顿州立大学 排名143 | GPA 3.73 托福 94 |
Accounting 会计 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | University of Southern California 南加州大学 排名23 | GPA 3.8 无托福 |
Accounting 会计 | Michigan State University 密歇根州立大学 | University of Miami 迈阿密大学 排名44 University of Georgia 乔治亚大学 排名56 | GPA 3.47 托福94 |
Economics 经济学 | 国内本科 | University of Kansas 堪萨斯大学 排名118 | GPA 3.23 托福 86 |
Business Management 商业管理 | University of Alabama 阿拉巴马大学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 排名68 University of Georgia 乔治亚大学 排名56 | GPA 3.4 托福 80 |
Accounting 会计 | Santa Monica College/ Pasadena College 圣莫尼卡学院/帕萨迪纳城市学院 | 加州州立大学洛杉矶分校 California State Univeristy- Los Angeles 排名(西部地区)61 | GPA 2.96 无托福 |
Finance 金融 | Shanghai University/Southern Utah University 上海大学/南犹他大学 | Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 排名152 | GPA 3.07 雅思6分 |
Business 商科 | Tacoma Community College 塔科马社区学院 | University of Washington 华盛顿大学(西雅图) 排名54 | GPA 3.62 无托福 |
Business Administration 工商管理 | Edmonds Community College 埃德蒙兹社区学院 | University of the Pacific 太平洋大学 排名111 Washington State University 华盛顿州立大学 排名143 California State University Northridge 西部大学加州州立大学北岭分校 排名68 | GPA 2.8 无托福 |
Accounting 会计 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | Pace University 佩斯大学 Northeastern University 东北大学 | GPA 3.0 托福 74 |
Business Administration 工商管理 | 国内大专 | Drexel University 德雷塞尔大学 排名96 | GPA 2.8 托福 91 |
Finance 金融 | Community College of Allegheny County 阿勒格尼社区大学 | University of Maryland College Park 马里兰大学帕克分校 排名60 | GPA 3.0 无托福 |
Pre-business 商科专业预备课程 Accounting 会计 | University of Massachusetts Amherst 麻省大学-阿姆斯特分校 | Indiana University - Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 排名86 Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 排名70 | GPA 3.2 托福 90 |
College of Management 管理学院 | Quincy College 昆西学院 | University of Massachusetts-Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 排名220 | GPA 2.5 托福 91 |
Business 商科 | University of Massachusetts-Lowell 麻省大学-洛厄尔分校 | Ohio State Unviersity 俄亥俄州立大学 排名54 Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 排名70 Stony Brook University-SUNY 纽约州立大学石溪分校 排名96 American University 美利坚大学 排名74 Drexel University 德雷塞尔大学 排名96 | GPA 3.32 托福 87 |
Finance 金融 | North Shore Community College 美国北岸社区学院 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 排名68 University of Illinois—Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 排名152 University of Missouri 密苏里大学 排名111 | GPA 3.2 托福91 |
Finance 金融 | Oklohama State University 俄克拉何马州立大学 | University of San Francisco 旧金山大学 排名107 | GPA 3.47 无托福,无SAT |
Accounting 会计 | Pierce College 皮尔斯学院 | Washington State University 华盛顿州立大学 排名143 | GPA 3.0 托福 79,无SAT/ACT |
Accounting 会计 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | Southern Methodist University 南卫理公会大学 排名56 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 排名68 | GPA 3.67 托福97 |
Accounting 会计 | Michigan State University 密歇根州立大学 | University of Rochester 罗彻斯特大学 排名32 | GPA 3.7 托福 84 |
Accounting 会计 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | Bentley University 本特利大学 排名北部大学第3 | GPA 3.5 无托福 |
International Business 国际商务 | South Seattle Community College 南西雅图社区学院 | Florida International Univerisity 佛罗里达国际大学 | GPA 2.43 托福84 |
Business Management 商业管理 | Whatcom Community College 沃特康社区学院 | Drexel University 德雷塞尔大学 排名96 Stony Brook University-SUNY 纽约州立大学石溪分校 排名96 Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 ($4,500奖学金) 排名99 University of Alabama 阿拉巴马大学 排名103 | GPA 3.07 托福waived |
Management 管理 | Whatcom Community College 沃特康社区学院 | Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 排名71 Long Island University 长岛大学 排名114 Pace University 佩斯大学 排名188 | GPA 3.7 雅思6.5,无SAT/ACT |
Economics 经济学 | Clark University 卡拉克大学 | Boston University 波士顿大学 排名39 | GPA 3.3 无SAT, 托福92 |
Economics 经济学 | Edmonds Community College 爱德蒙社区大学 | Purdue University 普渡大学 排名60 Oregon State University 俄勒冈州立大学 排名143 Auburn University 奥本大学 排名99 University of Minnesota 明尼苏达大学 排名71 Indiana University - Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 排名86 University of Alabama 阿拉巴马大学 排名103 | GPA 3.3 托福76 |
Communication 传播学 | Seattle Central College 西雅图中央学院 | University of Washington-Bothel 华盛顿大学博塞尔校区 排名54 | GPA 3.7 托福77 |
Communication 传播学 | North Seattle Community College 北西雅图社区大学 | Purdue University 普渡大学 排名60 West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 排名60 Miami University- Oxford 迈阿密大学牛津校区 排名79 | 托福94 GPA 3.6 |
Arts 文学 | Pierce College 皮尔斯学院 | Temple University 天普大学 排名118 | 无托福 GPA 3.6 |
Accounting 会计 | Whatcom Community College 沃德康姆社区大学 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 排名143 | GPA 2.9 无托福 |
Accounting 会计 | North Seattle Community College 北西雅图社区大学 | Drexel University 德雷塞尔大学 排名96 University of Wisconsin Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 排名44 University of Washington 华盛顿大学 排名54 | GPA 3.82 托福 97 |
Accounting 会计 | North Seattle Community College 北西雅图社区大学 | University of Utah 犹他大学 排名111 Purdue University 普渡大学 排名60 University of Georgia 佐治亚大学 排名56 | GPA 3.7 托福 76 |
Accounting 会计 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | University of Wisconsin Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 排名44 Emory University 埃默里大学 排名20 | GPA 4.0 托福 100 ACT 28 |
Accounting 会计 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | University of Wisconsin Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 排名44 Emory University 埃默里大学 排名20 | GPA 4.0 托福 100 ACT 28 |
Accounting 会计 | Tacoma Community College 塔科马社区大学 | Boston University 波士顿大学 排名39 University of Texas - Austin 德州大学奥斯汀分校 排名56 University of Maryland College Park 马里兰大学帕克分校 排名60 | GPA 3.9 托福 100 |
Accounting 会计 | Pierce College 皮尔斯学院 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 排名143 | GPA 3.3 托福 82 |
Accounting 会计 | Bunker Hill Community College 邦克山社区大学 | Northeastern University 东北大学 排名39 | GPA 4.0 托福 96 |
Finance 金融 | Menlo College 曼龙学院 | University of Iowa 爱荷华大学 排名82 University of Buffalo-SUNY 水牛城大学 排名99 | GPA 3.43 无托福 |
Finance 金融 | San Francisco State University 旧金山州立大学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 排名68 University of Maryland - College Park 马里兰大学帕克分校 排名60 UC-Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校 排名37 | GPA 3.5 托福 94 |
Finance 金融 | East Los Angeles College 东洛杉矶学院 | Purdue University 普渡大学 排名60 University of Wisconsin Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 排名44 | GPA 3.71 |
International Business 国际商务 | Ohlone College 奥龙尼学院 | University of San Francisco 旧金山大学 排名107 | GPA 3.15 无托福 |
Business Administration 商务管理 | University of Oregon 俄勒冈大学 | University of Buffalo-SUNY 水牛城大学 排名99 | GPA 3.0 托福 84 |
Business Administration-General Business 商务管理 | Ohlone College 奥龙尼学院 | University of San Francisco 旧金山大学 排名107 | GPA 2.5 无托福 |
Economics 经济学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | Boston College 波士顿学院 排名31 | GPA 3.1 托福 109 SAT 1800 |
Economics 经济学 | North Seattle College 北西雅图学院 | Indiana University - Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 排名86 University of Georgia 佐治亚大学 排名56 | GPA 3.09 无SAT 无托福 |
Economics 经济学 | Miami University - Oxford 迈阿密大学牛津分校 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 排名129 | GPA 3.51 托福 68 |
Economics 经济学 | Whatcom Community College 沃德康姆社区大学 | Penn State University 宾州州立大学 排名50 Indiana University - Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 排名86 University of Connecticut 排名60 康涅狄格大学 | GPA 3.47 雅思 6.5 |
Economics 经济学 | North Seattle College 北西雅图学院 | University of Utah 犹他大学 排名111 | GPA 3.61 托福 87 |
Economics 经济学 | Santa Monica College 圣莫妮卡学院 | University of California-San Diego 加州大学圣地亚哥分校 排名44 University of California-Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 排名79 | GPA 3.77 无托福 |
Economics 经济学 | Santa Monica College 圣莫妮卡学院 | University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 排名44 | GPA 3.36 无托福 |
Economics 经济学 | Santa Monica College 圣莫妮卡学院 | University of California-Riverside 加州大学河滨分校 排名118 | GPA 3.0 无托福 |
Economics 经济学 | Pasadena City College 帕萨迪纳城市学院 | University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 排名44 University of California-Riverside 加州大学河滨分校 排名118 University of California-Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 排名79 | GPA 3.13 无托福 |
Economics 经济学 | University of Oregon 俄勒冈大学 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校 排名37 University of California-San Diego 加州大学圣地亚哥分校 排名44 University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 排名44 University of California-Riverside 加州大学河滨分校 排名118 | GPA 3.47 无托福 |
Economics 经济学 | Santa Monica College 圣莫妮卡学院 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校 排名37 | GPA 3.7 托福 85 |
Suppyly Chain Management 供应链管理 | Ohlone College 奥龙尼学院 | Drexel University 德雷塞尔大学 排名96 | GPA 3.52 托福 86 |
Psychology 心理 | Santa Monica College 圣莫妮卡学院 | University of California-Riverside 加州大学河滨分校 排名118 University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 排名44 University of California-Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 排名79 | GPA 3.64 无托福 |
Sociology 社会学 | California State Unviersity-Los Angeles 加州州立大学洛杉矶分校 | University of California-Riverside 加州大学河滨分校 排名118 | GPA 3.5 无托福 |
Sociology 社会学 | Santa Monica College 圣莫妮卡学院 | University of Tulsa 塔尔萨大学 排名86 | GPA 3.62 托福 85 |
Business Administration 工商管理 经济学 | North Shore Community College 美国北岸社区学院 | Illinois Institute of Technology 排名103(有奖学金$18,500) 伊利诺理工大学 University of Utah 犹他大学 排名111 | GPA 3.8 托福 97 |
Communication 传媒 | La Roche College 拉洛希文理学院 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | GPA 3.2 |
