
研究生录取
学生 | 录取学校 | 排名 | 专业 | 背景成绩 |
---|---|---|---|---|
H同学 | Princeton University 普林斯顿大学 | #1 | Finance 金融 | GPA 4.0, GRE 329 |
Z同学 | Harvard University 哈佛大学 | #2 | Education Policy and Analysis 教育政策与分析 | |
Z同学 | Harvard University 哈佛大学 | #2 | Biomedical Informatics 生物医疗信息学 | GPA 3.61, GRE 315 |
H同学 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | #2 | Finance 金融 | GPA 4.0, GRE 329 |
L同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Learning Analytics 学习分析 | GPA 3.1 |
Q同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Electronic Engineering 电子工程 | GPA 3.8 |
S同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Data Science 数据科学 | GPA 3.86 GRE 329 |
D同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Enterprise Risk Management 企业风险管理 | GPA 3.3 |
G同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Learning Analytics 学习分析 | GPA 3.67 GRE 326 |
H同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Financial Engineering 金融工程 | GPA 4.0 GRE 329 |
G同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Public Health 公共卫生 | GPA3.36 GRE337 |
W同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Applied Analytics 应用分析 | GPA3.9 |
X同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Applied Analytics 应用分析 | GPA3.5 GRE 323 |
F同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Applied Analytics 应用分析 | GPA3.6 |
W同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Applied Math 应用数学 | |
Wang同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | MPH Epidemiology 流行病学 | N/A |
Song同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Zhang同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Materials Engineering 材料工程 | GPA 3.6 GRE 313 |
C同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Applied analysis 应用分析 | GPA 3.477, GRE 313 |
W同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | public health 公共卫生 | UDC期间GPA 3.71, UCLA期间GPA 3.75 GRE 327+3 |
C同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | biostatistics 生物统计 | GPA 3.9+, GRE 320 TOEFL 100 |
X 同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Financial engineering/financial mathematics 金融工程/ 金融数学 | GPA 3.9 , GRE 320 |
G同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
S同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | applied mathematics 应用数学 | GPA 3.878, GRE 325+ |
H同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #2 | Enterprise risk management 企业风险管理 | GPA 3.82 |
Deng 同学 | Yale University 耶鲁大学 | #5 | CS 计算机科学 | GPA 3.85, GRE 330+4.0,TOEFL 109 |
Chen同学 | Yale University 耶鲁大学 | #5 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 4.0 IELTS 7.0 GRE 321 |
G同学 | Yale University 耶鲁大学 | #5 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
W同学 | Yale University 耶鲁大学 | #5 | computer science 计算机科学 | GPA 3.85, GRE 330+4.0, TOEFL 109 |
H同学 | Stanford University 斯坦福大学 | #6 | Mathematical and Computational Finance 数学和计算金融 | GPA 4.0 GRE 329 |
Q同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Electronic Engineering 电子工程 | GPA 3.8 |
Lin同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Biotechnology 生物技术 | |
Zhang同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Biotechnology 生物技术 | N/A |
Yang同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Bioinfo / Biotech 生物信息 / 生物技术 | GPA 3.1 GRE 335 |
Chen同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 4.0 IELTS 7.0 GRE 321 |
C同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Applied analysis and statistics 应用分析与统计 | GPA 3.4+, GRE 310 |
G同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
L同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2, GRE 323+4.0, 托福豁免 |
W同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | systems engineering 系统工程 | GPA 3.9, GRE 321+4 |
L同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | bioengineering 生物医学工程 | GPA 3.7+, GRE 310+ |
Z同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Computer graphics and game technology 计算机图形和游戏技术 | GPA 3.7+, GRE 320+ |
M 同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Education/Culture/Sociology 教育/ 文化/ 社会学 | GPA 3.4+ |
X 同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Financial engineering/financial mathematics 金融工程/ 金融数学 | GPA 3.9 , GRE 320 |
Q 同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #8 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
Z同学 | Northwestern University 西北大学 | #9 | Analytics 分析学 | GPA 3.89 |
B同学 | Northwestern University 西北大学 | #9 | Communication 传播学 | GPA 3.62 GRE 323 |
S同学 | Northwestern University 西北大学 | #9 | Finance 金融 | GPA 3.878 GRE 325+ |
W同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Applied Economics 应用经济学 | GPA 3.9 |
Z同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | International Relations 国际关系 | |
X同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Financial Mathematics 金融数学 | |
L同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Applied Economics 应用经济学 | GPA 3.29 |
H同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Information Systems 信息系统 | GPA 3.8 GRE 326 |
G同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Information Systems 信息系统 | GPA 3.67 GRE 326 |
L同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Biostatistics 生物统计学 | GPA 3.95 |
Z同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Information Systems 信息系统 | GPA 3.48 GRE 325 |
L同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Biochemistry and Molecular Biology 生物化学和分子生物学 | GPA 3.86 GRE 319 |
Z同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Applied Economics 应用经济学 | |
Yang同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Master of Science (MS) in Chemical and Biomolecular Engineering 化学和生物医学工程 | GPA 3.4 GRE 315+ |
Ying同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | MS in Business Analytics and Risk Management program 商业分析和风险管理 | GPA 3.6 GRE 320+ |
Chen同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Lin同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Biotechnology 生物技术 | GPA 3.2+ GRE 323+4.0 托福豁免 |
Zhang同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Master of Arts in International Economics and Finance (MIEF) 国际经济与金融 | GPA 3.56,GRE 322+4.0,托福豁免 |
Shi同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | Master of Science Business Analytics and Risk Management 商业分析和风险管理 | GPA 3.78, GRE 325+ |
Wang同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #9 | MHS in epidemiology 流行病学 | N/A |
S同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Finance 金融 | GPA 3.878 GRE 325+ |
G 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Media 传媒 | GPA 3.8 GRE 314 |
W 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Applied economics应用经济学 | GPA3.2+ |
Z 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Public policy 公共政策 | GPA 3.56 GRE 322+ 4.0 托福豁免 |
Q 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
M 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Education/Culture/Sociology 教育/ 文化/ 社会学 | GPA 3.4+ |
W同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | public health 公共卫生 | UDC期间GPA 3.71, UCLA期间GPA 3.75 GRE 327+3 |
L同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2, GRE 323+4.0, 托福豁免 |
L同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | bioengineering 生物医学工程 | GPA 3.7+, GRE 310+ |
F同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Statistics/Data Science 统计/ 数据科学 | GPA 3.48, GRE 324 |
R 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Data science 数据科学 | GPA 3.16 |
S同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2/4.0, GRE 322 |
H同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Biotechnology 生物科技 | GPA 3.2/4.0, GRE 322 |
Y同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Business Analysis 商业分析 | GPA 3.78, GRE 325+ |
Y同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | Chemical Engineering/Management 化学工程/ 管理 | GPA 3.4, GRE 310 |
G同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #9 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
Z同学 | Duke University 杜克大学 | #9 | Management Studies: foundations of business 商业管理 | GPA 3.34 GRE 334 |
L同学 | Duke University 杜克大学 | #9 | East Asian Studies 东亚学研究 | GPA 3.3+ GRE 330 TOEFL 100+ |
Wang同学 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大#1 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA 3.3 GRE 326 |
Lu同学 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳洲#3 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
Yang同学 | Parsons New School 帕森斯设计学院 | 专排#2 | Strategic Design & Management 设计管理 | GPA 2.706 |
Yang同学 | University of Nevada, Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯分校 | 专排全球#1 | hospitality management 酒店管理 | GPA 1.95 |
G同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Engineering Management 工程管理 | GPA 2.8 |
X同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Quantitative Finance 量化金融 | |
W同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Mathematics 数学 | |
K同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.8 |
Li同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Global Finance 全球金融 | |
Li同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Information System Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Z同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Finance 金融 | GPA 3.5+ |
H同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Business analysis/financial engineering 商业分析/ 金融工程 | GPA 3.2+ GRE 320+ |
Z 同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Business analysis 商业分析 | GPA 3.77 GRE323 |
C同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.8+ GRE 310 |
Y同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #14 | Computer science/computer engineering 计算机科学/ 计算机工程 |
GPA 3.2+ GRE 320+ |
Lin同学 | Brown University 布朗大学 | #14 | Biotechnology 生物科技 | N/A |
L同学 | Brown University 布朗大学 | #14 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2 GRE 323+4.0 托福豁免 |
L同学 | University College London 伦敦大学学院 | #16 | Cognitive and Decision Sciences 认知与决策科学 | GPA 3.9 |
Y同学 | Smith College 史密斯学院 | #17 | Mathematics & Statistics 数理统计 | GPA 3.9 ACT 33 |
Q同学 | Cornell University 康奈尔大学 | #17 | Electrical and Computer Engineering 电气和计算机工程 | GPA 3.8 |
H同学 | Cornell University 康奈尔大学 | #17 | Financial Engineering 金融工程 | GPA 4.0 GRE 329 |
G同学 | Cornell University 康奈尔大学 | #17 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76 GRE 321 IELTS 7.0 |
Chen同学 | Cornell University 康奈尔大学 | #17 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
D同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.75 |
Q同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Engineering 工程学 | GPA 3.8 |
G同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Data Science 数据科学 | GPA 3.67 GRE 326 |
S同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Data Science 数据科学 | GPA 3.86 GRE 329 |
Z同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | civil engineering 土木工程 | GPA 3.91 GRE 337 |
H同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Financial Engineering 金融工程 | GPA 4.0 GRE 329 |
H同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Financial Engineering 金融工程 | GPA 4.0 GRE 329 |
M同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Electronic engineering 电子工程 | 社大GPA 3.9 大学GPA 3.6 GRE 315 |
Wang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | MPH epidemiology 流行病学 | |
C同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Computer science计算机科学 | GPA 3.9+ GRE 310+ |
Mai同学 | University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #20 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
C同学 | Emory University 埃默里大学 | #21 | Biostatistics 生物统计 | GPA 3.9+ GRE 320 TOEFL 100 |
Q同学 | University of California - Berkeley 加州大学伯克利分校 | #22 | Electrical Engineering & Computer Sciences 电气工程与计算机科学 | GPA 3.8 |
S同学 | University of California - Berkeley 加州大学伯克利分校 | #22 | Industrial Engineering & Operations Research 工业工程与运筹学 | GPA 3.86 GRE 329 |
K同学 | University of California - Berkeley 加州大学伯克利分校 | #22 | Industrial Engineering & Operations Research 工业工程与运筹学 | GPA 3.8 |
G同学 | University of California - Berkeley 加州大学伯克利分校 | #22 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76 GRE 321 IELTS 7.0 |
C同学 | University of California - Berkeley 加州大学伯克利分校 | #22 | Computer science计算机科学 | GPA 3.9+ GRE 310+ |
W同学 | University of Michigan, Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | #23 | Business Analytics 商业分析 | GPA 3.8 |
D同学 | University of Michigan, Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | #23 | Computer Science and Engineering 计算机科学与工程 | GPA 3.75 |
C同学 | University of Michigan, Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | #23 | Applied analysis and statistics 应用分析与统计 | GPA 3.4+ GRE 310 |
W同学 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | #23 | Computer science计算机科学 | 国内GPA 3.78 美国GPA 3.86 |
G同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #23 | Data Science and Analytics 数据科学与分析 | GPA 3.67 GRE 326 |
S同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #23 | Math & Statistics 数学与统计 | GPA 4.0 GRE 309 |
Wang同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #23 | Bioinfo 生物信息 | GPA 3.5 GRE 310 |
Zhang同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #23 | Information Systems 信息系统 | GPA 3.6 TOEFL 105 GRE 320 |
W同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #23 | Data science 数据科学 | GPA 3.3+ |
F同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #23 | Statistics/Data Science 统计/ 数据科学 | GPA 3.48 GRE 324 |
Q同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Electrical and Computer Engineering 电气和计算机工程 | GPA 3.8 |
H同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Computational Finance 计算金融 | GPA 4.0 GRE 329 |
L同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Information Security Policy & Management 信息安全政策与管理 | GPA 3.28 GRE 312 |
Y同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Information systems and management 信息系统和管理 | GPA 3.6 GRE 320+ |
Li同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Information System Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Wang同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Information System Management 信息系统管理 | GPA 3.8 TOEFL 113 GRE 322 |
L同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Architecture建筑 | GPA 3.67 GRE 323 托福 98 |
Song同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Z同学 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | #25 | Computer graphics and game technology 计算机图形和游戏技术 | GPA 3.7+ GRE 320+ |
F同学 | University of Virginia 维吉尼亚大学 | #25 | Accountant 会计 | GPA 3.7+ |
H同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Financial Engineering 金融工程 | GPA 3.8 GRE 326 |
S同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.86 GRE 329 |
Z同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | civil engineering 土木工程 | GPA 3.91 GRE 337 |
D同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.75 |
L同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Biochemistry and Molecular Medicine 生物化学和分子医学 | GPA 3.86 GRE 319 |
W同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Analytics 分析学 | GPA 3.9 |
W同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Analytics 分析学 | GPA 3.9 |
X同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Computer Science 计算机科学 | |
Li同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Applied Psychology 应用心理学 | GPA 3.8 IELTS 8.0 GRE 319 |
Ma同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Data Informatics 数据信息学 | GPA 3.8 TOEFL 100 GRE 319 |
Ma同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.6 TOEFL 89 GRE 325 |
Song同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2 TOEFL 115 GRE 327 |
C同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Applied analysis and statistics 应用分析与统计 | GPA 3.4+ GRE 310 |
L同学 | University of Southern California 南加州大学 | #26 | Analysis/management/business analysis 分析学/ 技术管理/ 商业分析 | GPA 3.3+ GRE 330+ |
S同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Finance 金融 | GPA 3.878 GRE 325+ |
W同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | computer science 计算机科学 | GPA 3.85 GRE 330+4.0 TOEFL 109 |
Z同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Computer graphics and game technology 计算机图形和游戏技术 | GPA 3.7+ GRE 320+ |
L同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Architecture建筑 | GPA 3.67 GRE 323 托福 98 |
C同学 | University of Southern California 南加州大学 | #27 | Computer science计算机科学 | GPA 3.9+ GRE 310+ |
H同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Financial Engineering 金融工程 | GPA 3.8 GRE 326 |
Q同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Electrical Engineering 电气工程 | GPA 3.8 |
D同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Management and Systems 管理与系统 | GPA 3.5 |
L同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Applied Urban Science & Informatics 应用城市科学与信息学 | GPA 3.1 |
D同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Management and Systems 管理与系统 | GPA 3.3 |
H同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Mathematics in Finance 金融数学 | GPA 4.0 GRE 329 |
G同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Public Health - Global Health 公共卫生 - 全球健康 | GPA 3.36 GRE 337 |
Z同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Management of Technology 技术管理 | |
X同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Financial engineering/financial mathematics 金融工程/ 金融数学 | GPA 3.9 GRE 320 |
M同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Education/Culture/Sociology 教育/ 文化/ 社会学 | GPA 3.4+ |
J同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Integrated marketing 整合营销 | GPA 3.33 GRE 324+3.0 托福105 |
Y同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Computer science/computer engineering 计算机科学/ 计算机工程 |
GPA 3.2+ GRE 320+ |
Y同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Chemical Engineering/Management 化学工程/ 管理 | GPA 3.4 GRE 310 |
L同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2 GRE 323+4.0 托福豁免 |
Z同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Computer engineering计算机工程 | GPA 3.6+ |
Z同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Statistics 统计学 | GPA 3.0 |
Q同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Electronic Engineering电子工程 | GPA 3.1 GRE 317 |
R同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Computer engineering计算机工程 | GPA 3.3+ |
Y同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Project Management 工程管理 | GPA 3.4 GRE 315+ |
Wei同学 | New York University 纽约大学 | #28 | MBA 工商管理 | |
Lu同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
Chen同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Business / Marketing 商学 / 市场营销 | GPA 3.6 |
Song同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2 TOEFL 115 GRE 327 |
Li同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Information Systems Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Wang同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Mechanical Engineering 机械工程 | TOEFL 3.3 GRE 326 |
Wei同学 | New York University 纽约大学 | #28 | MBA Part Time 工商管理 | |
Chen同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Business / Marketing 商科 / 市场营销 | GPA3.6 |
Li同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Applied Psychology 应用心理学 | GPA3.7 IELTS 8.0 GRE 319 |
Lu同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Business / Marketing / Economics 商科 / 市场营销 / 经济学 | GPA3.6 GRE 312 |
Wu同学 | New York University 纽约大学 | #28 | Finance / Project Management 金融 / 项目管理 | GPA3.3 |
Ma同学 | University of Florida 佛罗里达大学 | #28 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.6 TOEFL 89 GRE 325 |
R同学 | Tufts University 塔夫茨大学 | #28 | Data science 数据科学 | GPA 3.16 |
C同学 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | #34 | biostatistics 生物统计 | GPA 3.9+ GRE 320 TOEFL 100 |
M同学 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | #34 | Electronic engineering 电子工程 | 社大GPA 3.9 大学GPA 3.6 GRE 315 |
L同学 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | #34 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2 GRE 323+4.0 托福豁免 |
Mai同学 | University of California-San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | #34 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.6+ GRE 148+167+3.5 |
Zhang同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #34 | Education 教育学 | GPA3.275 GRE 290 |
Wang同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #34 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA3.3 GRE 326 |
Q同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #34 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
L同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #34 | bioengineering 生物医学工程 | GPA 3.7+ GRE 310+ |
M同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #34 | Business analysis 商业分析 | GPA 3.5 GRE 320 |
M 同学 | Boston College 波士顿学院 | #36 | Accountant 会计 | GPA 3.6 GMAT 670 |
M同学 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | #36 | Accountant 会计 | GPA 3.6 GMAT 670 |
Z同学 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | #36 | Public policy 公共政策 | GPA 3.56 GRE 322+ 托福豁免 |
Y同学 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | #36 | Computer science/computer engineering 计算机科学/ 计算机工程 |
GPA 3.2+ GRE 320+ |
Y同学 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | #38 | Business Analysis 商业分析 | GPA 3.78 GRE 325+ |
C 同学 | College of William and Mary 威廉玛丽学院 | #38 | MBA | GPA 3.4 GRE 317 |
Z同学 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | #38 | Computer science计算机科学 | GPA 3.0+ GRE 310+ |
C同学 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | #38 | Computer Science计算机科学 | GPA 3.8, + GRE 310 |
H同学 | Boston University 波士顿大学 | #42 | Management管理 | GPA 3.2 GRE 310 |
M同学 | Boston University 波士顿大学 | #42 | Education/Culture/Sociology 教育/ 文化/ 社会学 | GPA 3.4+ |
Y同学 | Boston University 波士顿大学 | #42 | Business Analysis 商业分析 | GPA 3.78 GRE 325+ |
Zhang同学 | Boston University 波士顿大学 | #42 | Actuarial Science 精算 | GPA 3.6 免托福 |
Song同学 | Boston University 波士顿大学 | #42 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Zhang同学 | Boston University 波士顿大学 | #42 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.6 TOEFL 105 GRE 320 |
Lu同学 | Boston University 波士顿大学 | #42 | Commerce / Economics Development 贸易 / 经济发展 | GPA 2.5 GRE 312 |
Q同学 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | #42 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
K同学 | the University of Wisconsin-Madison 威斯康星麦迪逊分校 | #42 | Practical economics应用经济学 | GPA 2.49 GRE 309 |
Wang同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡 | #42 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.8 TOEFL 104 GRE 329 |
Yang同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡 | #42 | Bioinfo / Biotech 生物信息 / 生物技术/td> | GPA3.7 GRE 335 |
Q同学 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | #42 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
Y同学 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #47 | Project Management 工程管理 | GPA 3.4 GRE 315+ |
L 同学 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #47 | Analysis/management/business analysis 分析学/ 技术管理/ 商业分析 | GPA 3.3+ GRE 330+ |
S 同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #47 | Management管理 | GPA 3.6 GRE 331 |
Wang同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #47 | Bioinfo 生物信息 | GPA 3.5 GRE 310 |
Zhang同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #47 | Actuarial Science 精算 | GPA 3.6 免托福 |
He同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #47 | Accounting 会计 | GPA 3.85 GMAT650 |
