
研究生录取
学生 | 录取学校 | 排名 | 专业 | 背景成绩 |
---|---|---|---|---|
Z同学 | Harvard University 哈佛大学 | #1 | Biomedical Informatics 生物医疗信息学 | GPA 3.61, GRE 315 |
Deng 同学 | Yale University 耶鲁大学 | #3 | CS 计算机科学 | GPA 3.85, GRE 330+4.0,TOEFL 109 |
Chen同学 | Yale University 耶鲁大学 | #3 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 4.0 IELTS 7.0 GRE 321 |
Wang同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #3 | MPH Epidemiology 流行病学 | N/A |
Song同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #3 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Zhang同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #3 | Materials Engineering 材料工程 | GPA 3.6 GRE 313 |
Lin同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #6 | Biotechnology 生物技术 | N/A |
Zhang同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #6 | Biotechnology 生物技术 | N/A |
Yang同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #6 | Bioinfo / Biotech 生物信息 / 生物技术 | GPA 3.1 GRE 335 |
Chen同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #6 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 4.0 IELTS 7.0 GRE 321 |
C同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #7 | Applied analysis 应用分析 | GPA 3.477, GRE 313 |
W同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #7 | public health 公共卫生 | UDC期间GPA 3.71, UCLA期间GPA 3.75 GRE 327+3 |
C同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #7 | biostatistics 生物统计 | GPA 3.9+, GRE 320 TOEFL 100 |
X 同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #7 | Financial engineering/financial mathematics 金融工程/ 金融数学 | GPA 3.9 , GRE 320 |
G同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #7 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
S同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #7 | applied mathematics 应用数学 | GPA 3.878, GRE 325+ |
H 同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | #7 | Enterprise risk management 企业风险管理 | GPA 3.82 |
G同学 | Yale University 耶鲁大学 | #8 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
W同学 | Yale University 耶鲁大学 | #8 | computer science 计算机科学 | GPA 3.85, GRE 330+4.0, TOEFL 109 |
G同学 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | #9 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
C 同学 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | #9 | Computer science计算机科学 | GPA 3.9+ , GRE 310+ |
C同学 | University of Michigan, Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | #10 | Applied analysis and statistics 应用分析与统计 | GPA 3.4+, GRE 310 |
C同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | Applied analysis and statistics 应用分析与统计 | GPA 3.4+, GRE 310 |
G同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
L同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2, GRE 323+4.0, 托福豁免 |
W同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | systems engineering 系统工程 | GPA 3.9, GRE 321+4 |
L同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | bioengineering 生物医学工程 | GPA 3.7+, GRE 310+ |
Z同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | Computer graphics and game technology 计算机图形和游戏技术 | GPA 3.7+, GRE 320+ |
Yang同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #10 | Master of Science (MS) in Chemical and Biomolecular Engineering 化学和生物医学工程 | GPA 3.4, GRE 315+ |
Ying同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #10 | MS in Business Analytics and Risk Management program 商业分析和风险管理 | GPA 3.6, GRE 320+ |
Chen同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #10 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Lin同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #10 | Biotechnology 生物技术 | GPA 3.2+,GRE 323+4.0,托福豁免 |
Zhang同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #10 | Master of Arts in International Economics and Finance (MIEF) 国际经济与金融 | GPA 3.56,GRE 322+4.0,托福豁免 |
Shi同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #10 | Master of Science Business Analytics and Risk Management 商业分析和风险管理 | GPA 3.78, GRE 325+ |
Wang同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | #10 | MHS in epidemiology 流行病学 | N/A |
M 同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | Education/Culture/Sociology 教育/ 文化/ 社会学 | GPA 3.4+ |
X 同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | Financial engineering/financial mathematics 金融工程/ 金融数学 | GPA 3.9 , GRE 320 |
Q 同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | #10 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
S 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Finance 金融 | GPA 3.878, GRE 325+ |
G 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Media 传媒 | GPA 3.8, GRE 314 |
W 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Applied economics应用经济学 | GPA3.2+ |
Z 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Public policy 公共政策 | GPA 3.56, GRE 322+, 4.0 托福豁免 |
Q 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
M 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Education/Culture/Sociology 教育/ 文化/ 社会学 | GPA 3.4+ |
W同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | public health 公共卫生 | UDC期间GPA 3.71, UCLA期间GPA 3.75 GRE 327+3 |
L同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2, GRE 323+4.0, 托福豁免 |
L同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | bioengineering 生物医学工程 | GPA 3.7+, GRE 310+ |
F同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Statistics/Data Science 统计/ 数据科学 | GPA 3.48, GRE 324 |
R 同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Data science 数据科学 | GPA 3.16 |
S同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2/4.0, GRE 322 |
H同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Biotechnology 生物科技 | GPA 3.2/4.0, GRE 322 |
Y同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Business Analysis 商业分析 | GPA 3.78, GRE 325+ |
Y同学 | Smith College 史密斯学院 | #11 | Mathematics & Statistics 数理统计 | GPA 3.9 ACT 33 |
Y同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | Chemical Engineering/Management 化学工程/ 管理 | GPA 3.4, GRE 310 |
G同学 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | #11 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
G同学 | Cornell University 康奈尔大学 | #12 | chemical engineering 化学工程 | GPA 3.76, GRE 321, IELTS 7.0 |
M同学 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #13 | Electronic engineering 电子工程 | 社大GPA 3.9, 大学GPA 3.6, GRE 315 |
C 同学 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | #13 | Computer science计算机科学 | GPA 3.9+ , GRE 310+ |
W 同学 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | #14 | Computer science计算机科学 | 国内GPA 3.78, 美国GPA 3.86 |
Lin同学 | Brown University 布朗大学 | #14 | Biotechnology 生物科技 | N/A |
S 同学 | Northwest University 西北大学 | #15 | Finance 金融 | GPA 3.878, GRE 325+ |
L 同学 | Duke University 杜克大学 | #16 | East Asian Studies 东亚学研究 | GPA 3.3+ , GRE 330, TOEFL 100+ |
X 同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Financial engineering/financial mathematics 金融工程/ 金融数学 | GPA 3.9 , GRE 320 |
M 同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Education/Culture/Sociology 教育/ 文化/ 社会学 | GPA 3.4+ |
J 同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Integrated marketing 整合营销 | GPA 3.33, GRE 324+3.0 , 托福105 |
Chen同学 | Cornell University 康奈尔大学 | #17 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Y同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Computer science/computer engineering 计算机科学/ 计算机工程 |
GPA 3.2+ , GRE 320+ |
Y同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Chemical Engineering/Management 化学工程/ 管理 | GPA 3.4, GRE 310 |
L同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2, GRE 323+4.0, 托福豁免 |
Z同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Computer engineering计算机工程 | GPA 3.6+ |
Z同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Statistics 统计学 | GPA 3.0 |
Q同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Electronic Engineering电子工程 | GPA 3.1 , GRE 317 |
R 同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Computer engineering计算机工程 | GPA 3.3+ |
Y同学 | New York University 纽约大学 | #17 | Project Management 工程管理 | GPA 3.4, GRE 315+ |
C同学 | University of Washington - Seattle 华盛顿大学西雅图 | #18 | biostatistics 生物统计 | GPA 3.9+, GRE 320 TOEFL 100 |
C同学 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | #19 | biostatistics 生物统计 | GPA 3.9+, GRE 320 TOEFL 100 |
M同学 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | #19 | Electronic engineering 电子工程 | 社大GPA 3.9, 大学GPA 3.6, GRE 315 |
L同学 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | #19 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2, GRE 323+4.0, 托福豁免 |
Li同学 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学 - 圣路易斯 | #19 | Global Finance 全球金融 | |
Li同学 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学 - 圣路易斯 | #19 | Information System Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Q 同学 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | #20 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
Wang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 - 洛杉矶分校 | #20 | MPH epidemiology 流行病学 | |
K 同学 | the University of Wisconsin-Madison 威斯康星麦迪逊分校 | #20 | Practical economics应用经济学 | GPA 2.49 , GRE 309 |
Mai同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 - 洛杉矶分校 | #20 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
Y同学 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | #21 | Business Analysis 商业分析 | GPA 3.78, GRE 325+ |
Yang同学 | 内华达大学拉斯维加斯分校University of Nevada, Las Vegas | 专排全球#1 | hospitality management 酒店管理 | GPA 1.95 |
Wang同学 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大#1 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA 3.3 GRE 326 |
Yang同学 | Parsons New School 帕森斯设计学院 | 专排#2 | Strategic Design & Management 设计管理 | GPA 2.706 |
Z 同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #22 | Finance 金融 | GPA 3.5+ |
H 同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #22 | Business analysis/financial engineering 商业分析/ 金融工程 | GPA 3.2+ , GRE 320+ |
Z 同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #22 | Business analysis 商业分析 | GPA 3.77 , GRE323 |
C同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #22 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.8+, GRE 310 |
Y 同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | #22 | Computer science/computer engineering 计算机科学/ 计算机工程 |
GPA 3.2+ , GRE 320+ |
Li同学 | University of Southern California 南加州大学 | #22 | Applied Psychology 应用心理学 | GPA 3.8 IELTS 8.0 GRE 319 |
Ma同学 | University of Southern California 南加州大学 | #22 | Data Informatics 数据信息学 | GPA 3.8 TOEFL 100 GRE 319 |
Ma同学 | University of Southern California 南加州大学 | #22 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.6 TOEFL 89 GRE 325 |
Song同学 | University of Southern California 南加州大学 | #22 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2 TOEFL 115 GRE 327 |
Y同学 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #24 | Project Management 工程管理 | GPA 3.4, GRE 315+ |
Wang同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #24 | Bioinfo 生物信息 | GPA 3.5 GRE 310 |
Zhang同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #24 | Information Systems 信息系统 | GPA 3.6 TOEFL 105 GRE 320 |
L 同学 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #24 | Analysis/management/business analysis 分析学/ 技术管理/ 商业分析 | GPA 3.3+ , GRE 330+ |
Y 同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Information systems and management 信息系统和管理 | GPA 3.6 ,GRE 320+ |
Li同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Information System Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Wang同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Information System Management 信息系统管理 | GPA 3.8 TOEFL 113 GRE 322 |
L 同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | Architecture建筑 | GPA 3.67, GRE 323, 托福 98 |
Song同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | #25 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Wang同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 - 安娜堡 | #25 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.8 TOEFL 104 GRE 329 |
Z同学 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | #25 | Computer graphics and game technology 计算机图形和游戏技术 | GPA 3.7+, GRE 320+ |
Yang同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 - 安娜堡 | #25 | Bioinfo / Biotech 生物信息 / 生物技术/td> | GPA3.7 GRE 335 |
C同学 | University of Southern California 南加州大学 | #26 | Applied analysis and statistics 应用分析与统计 | GPA 3.4+, GRE 310 |
L 同学 | University of Southern California 南加州大学 | #26 | Analysis/management/business analysis 分析学/ 技术管理/ 商业分析 | GPA 3.3+ , GRE 330+ |
S 同学 | University of Southern California 南加州大学 | #26 | Finance 金融 | GPA 3.878, GRE 325+ |
W同学 | University of Southern California 南加州大学 | #26 | computer science 计算机科学 | GPA 3.85, GRE 330+4.0, TOEFL 109 |
Z同学 | University of Southern California 南加州大学 | #26 | Computer graphics and game technology 计算机图形和游戏技术 | GPA 3.7+, GRE 320+ |
L 同学 | University of Southern California 南加州大学 | #26 | Architecture建筑 | GPA 3.67, GRE 323, 托福 98 |
C 同学 | University of Southern California 南加州大学 | #26 | Computer science计算机科学 | GPA 3.9+ , GRE 310+ |
Z同学 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | #27 | Computer science计算机科学 | GPA 3.0+ , GRE 310+ |
L同学 | Brown University 布朗大学 | #28 | Biotechnology/nano engineering 生物技术/ 纳米工程 | GPA 3.2, GRE 323+4.0, 托福豁免 |
Wei同学 | New York University 纽约大学 | #29 | MBA 工商管理 | |
Lu同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
Chen同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Business / Marketing 商学 / 市场营销 | GPA 3.6/td> |
Song同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2 TOEFL 115 GRE 327 |
Li同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Information Systems Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Wang同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Mechanical Engineering 机械工程 | TOEFL 3.3 GRE 326 |
Wei同学 | New York University 纽约大学 | #29 | MBA Part Time 工商管理 | |
Chen同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Business / Marketing 商科 / 市场营销 | GPA3.6 |
Li同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Applied Psychology 应用心理学 | GPA3.7 IELTS 8.0 GRE 319 |
Lu同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Business / Marketing / Economics 商科 / 市场营销 / 经济学 | GPA3.6 GRE 312 |
Wu同学 | New York University 纽约大学 | #29 | Finance / Project Management 金融 / 项目管理 | GPA3.3 |
Zhang同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #29 | Education 教育学 | GPA3.275 GRE 290 |
Wang同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #29 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA3.3 GRE 326 |
C 同学 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | #30 | Computer Science计算机科学 | GPA 3.8, + GRE 310 |
H 同学 | Boston University 波士顿大学 | #33 | Management管理 | GPA 3.2, GRE 310 |
M 同学 | Boston University 波士顿大学 | #33 | Education/Culture/Sociology 教育/ 文化/ 社会学 | GPA 3.4+ |
Y同学 | Boston University 波士顿大学 | #33 | Business Analysis 商业分析 | GPA 3.78, GRE 325+ |
Ma同学 | University of Florida 佛罗里达大学 | #34 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.6 TOEFL 89 GRE 325 |
M同学 | Purdue University 普渡大学 | #36 | Electronic engineering 电子工程 | 社大GPA 3.9, 大学GPA 3.6, GRE 315 |
Mai同学 | University of California-San Diego 加州大学 - 圣地亚哥分校 | #37 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.6+ GRE 148+167+3.5 |
Zhang同学 | Boston University 波士顿大学 | #40 | Actuarial Science 精算 | GPA 3.6 免托福 |
Song同学 | Boston University 波士顿大学 | #40 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Zhang同学 | Boston University 波士顿大学 | #40 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.6 TOEFL 105 GRE 320 |
Lu同学 | Boston University 波士顿大学 | #40 | Commerce / Economics Development 贸易 / 经济发展 | GPA 2.5 GRE 312 |
Wang同学 | Northeastern University 东北大学 | #40 | Accounting 会计学 | GPA 3.12 TOEFL 102 |
Li同学 | Northeastern University 东北大学 | #40 | Information Systems 信息系统 | |
Zhou同学 | Northeastern University 东北大学 | #40 | Electrical Engineering 电气工程 | |
Tang同学 | Northeastern University 东北大学 | #40 | Business Administration 工商管理 | |
M 同学 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | #41 | Accountant 会计 | GPA 3.6 , GMAT 670 |
Z 同学 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | #41 | Public policy 公共政策 | GPA 3.56, GRE 322+, 4.0 托福豁免 |
Y同学 | University of California, Irvine 加州大学尔湾分校 | #41 | Computer science/computer engineering 计算机科学/ 计算机工程 |
GPA 3.2+ , GRE 320+ |
C同学 | Emory University 埃默里大学 | #42 | Biostatistics 生物统计 | GPA 3.9+, GRE 320 TOEFL 100 |
C同学 | Michigan State University 密歇根州立大学 | #45 | Biostatistics 生物统计 | GPA 3.9+, GRE 320 TOEFL 100 |
F 同学 | University of Virginia 维吉尼亚大学 | #47 | Accountant 会计 | GPA 3.7+ |
S 同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | #48 | Management管理 | GPA 3.6 , GRE 331 |
Wang同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | #48 | Bioinfo 生物信息 | GPA 3.5 GRE 310 |
Zhang同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | #48 | Actuarial Science 精算 | GPA 3.6 免托福 |
He同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | #48 | Accounting 会计 | GPA 3.85 GMAT650 |
Z 同学 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学 | #49 | Public policy 公共政策 | GPA 3.56, GRE 322+, 4.0 托福豁免 |
Lu同学 | Pepperdine University 佩因代宁大学 | #50 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
Lu同学 | The University of Sydney 悉尼大学 | #50 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
M同学 | Texas A&M University 德州农工大学 | #51 | Electronic engineering 电子工程 | 社大GPA 3.9, 大学GPA 3.6, GRE 315 |
Q 同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #52 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
L同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #52 | bioengineering 生物医学工程 | GPA 3.7+, GRE 310+ |
M 同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | #52 | Business analysis 商业分析 | GPA 3.5, GRE 320 |
Zhou同学 | Syracuse University 雪城大学 | #54 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.3 GRE 311 |
Zhu同学 | University of Miami 迈阿密大学 | #57 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.1 GRE 329+3.5 |
Mai同学 | Purdue University 普渡大学 | #57 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
Wang同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | #57 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA 3.3 GRE 326 |
Wang同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | #57 | Accounting 会计学 | GPA 3.1 TOEFL 102 GMAT 650 |
R 同学 | Tufts University 塔夫茨大学 | #57 | Data science 数据科学 | GPA 3.16 |
Zhang同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | #57 | Materials Engineering 材料工程 | GPA 3.6 GRE 313 |
Wang同学 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学 | #62 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA 3.0 GRE 312 |
W 同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #63 | Data science 数据科学 | GPA 3.3+ |
F同学 | Georgetown University 乔治城大学 | #63 | Statistics/Data Science 统计/ 数据科学 | GPA 3.48, GRE 324 |
Zhu同学 | University of Maryland-College Park 马里兰大学 | #64 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.1 GRE 329+3.5 |
Zhou同学 | University of Massachusetts -Amherst 麻省大学 - 阿姆斯特分校 | #64 | Electrical Engineering 电气工程 | |
F同学 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | #68 | Statistics/Data Science 统计/ 数据科学 | GPA 3.48, GRE 324 |
F同学 | Northeastern University 东北大学 | #68 | Statistics/Data Science 统计/ 数据科学 | GPA 3.48, GRE 324 |
Lu同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | #70 | Accounting 会计 | GPA 3.2 GMAT660 |
Li同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | #70 | Information Systems 信息系统 | |
Zhang同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | #70 | Information Systems 信息系统 | GPA 3.6 TOEFL 105 |
Ma同学 | University of Minnesota-Twin Cities 明尼苏达大学 - 双城分校 | #70 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.6 TOEFL 89 GRE 325 |
Mai同学 | Texas A&M University-College Station 德州农工大学 | #70 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
Q 同学 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | #71 | Statistics/business analysis 统计/ 商业分析 | GPA 3.2+ |
W同学 | The George Washington University 乔治华盛顿大学 | #74 | public health 公共卫生 | UDC期间GPA 3.71, UCLA期间GPA 3.75 GRE 327+3 |
R 同学 | The George Washington University 乔治华盛顿大学 | #74 | Computer engineering计算机工程 | GPA 3.3+ |
Y同学 | The George Washington University 乔治华盛顿大学 | #74 | Project Management 工程管理 | GPA 3.4, GRE 315+ |
W 同学 | University of Georgia 乔治亚大学 | #89 | Statistics 统计学 | GPA 3.0 , 托福109 , GRE 322 |
M 同学 | Boston College 波士顿学院 | #95 | Accountant 会计 | GPA 3.6 , GMAT 670 |
C 同学 | College of William and Mary 威廉玛丽学院 | #103 | MBA | GPA 3.4 GRE 317 |
H 同学 | Lehigh University 理海大学 | #112 | Business analysis/financial engineering 商业分析/ 金融工程 | GPA 3.2+ , GRE 320+ |
Y同学 | Fordham University 福特汉姆大学 | #119 | Business Analysis 商业分析 | GPA 3.78, GRE 325+ |
L 同学 | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工大学 | #137 | Materials Science and Engineering 材料科学与工程 | GPA 2.47 , 托福79, GRE 298 |
C 同学 | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工大学 | #137 | Materials engineering 材料工程 | GPA 2.7, GRE 306 |
本科转学录取
学生 | 录取学校 | 排名 | 专业 | 背景成绩 |
---|---|---|---|---|
Sun同学 | The Art Institute of California – San Francisco 加州艺术学院旧金山分校 |
专排#4 | Graphic & Web Design 平面设计 |
GPA 2.8 |
Wang同学 | Northwestern University 西北大学 |
#9 | Russian 俄语 |
GPA 4.0 TOEFL 110+ SAT 1520+ |
Wang同学 | Vanderbilt University 范德比尔特大学 |
#14 | Russian 俄语 |
GPA 4.0 TOEFL 110+ SAT 1520+ |
Wang同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 |
#14 | Russian 俄语 |
GPA 4.0 TOEFL 110+ SAT 1520+ |
Qu同学 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 |
#14 | Sociology/Anthropology/Psychology 社会学/人类学/心理学 |
|
Zhang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 - 洛杉矶分校 |
#19 | Economics 经济学 |
GPA 3.8 |
Huang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 - 洛杉矶分校 |
#19 | Physics 物理学 |
GPA 3.9 |
Xu同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 - 洛杉矶分校 |
#19 | Philosophy 心理学 |
GPA 3.9 |
Zhang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 - 洛杉矶分校 |
#19 | Mathematics 数学 |
GPA 3.9 |
Wang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 - 洛杉矶分校 |
#19 | Biology 生物学 |
GPA 3.9 |
Wang同学 | Emory University 埃默里大学 |
#21 | Undecided | |
Qu同学 | Emory University 埃默里大学 |
#21 | Sociology/Anthropology/Psychology 社会学/人类学/心理学 |
|
Li同学 | University of California-Berkeley 加州大学 - 伯克利分校 |
#22 | Sociology 社会学 | |
Zhang同学 | University of California-Berkeley 加州大学 - 伯克利分校 |
#22 | Economics 经济学 |
GPA 3.8 |
Zhang同学 | University of California-Berkeley 加州大学 - 伯克利分校 |
#22 | Physics 物理学 |
GPA 3.9 |
Wang同学 | University of California-Berkeley 加州大学 - 伯克利分校 |
#22 | Biology 生物学 |
GPA 3.9 |
Miao同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 - 安娜堡 |
#23 | Economics 经济学 |
GPA 3.7 |
Zhu同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 - 安娜堡 |
#23 | political science / government 政治学 | GPA 3.46 |
Wang同学 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 |
#25 | Russian 俄语 |
GPA 4.0 TOEFL 110+ SAT 1520+ |
Huang同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 - 圣巴巴拉分校 |
#28 | Economics 经济学 |
GPA 3.78 Duolingo 110 |
Liu同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 - 圣巴巴拉分校 |
#28 | Business Administration 工商管理 |
|
Xu同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 - 圣巴巴拉分校 |
#28 | Philosophy 心理学 |
|
Wang同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 - 圣巴巴拉分校 |
#28 | Art History 艺术史 |
|
Wu同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 - 圣巴巴拉分校 |
#28 | Philosophy 哲学 |
GPA 3.7 |
Chen同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 - 圣巴巴拉分校 |
#28 | Economics 经济学 |
GPA 3.7 TOEFL 70 |
Zhang同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 - 圣巴巴拉分校 |
#28 | Economics 经济学 |
GPA 3.8 |
Huang同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 - 圣巴巴拉分校 |
#28 | Physics 物理学 |
GPA 3.9 |
