
学生 | 录取学校 | 排名 | 专业 | 背景成绩 |
---|---|---|---|---|
Yang同学 | 内华达大学拉斯维加斯分校University of Nevada, Las Vegas | 专业排名全球第一 | hospitality management 酒店管理 | GPA 1.95 |
Yang同学 | Parsons New School 帕森斯设计学院 | 2 | Strategic Design & Management 设计管理 | GPA 2.706 |
Chen同学 | Yale University 耶鲁大学 | 3 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 4.0 IELTS 7.0 GRE 321 |
Song同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 5 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Zhang同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 5 | Materials Engineering 材料工程 | GPA 3.6 GRE 313 |
Yang同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 8 | Bioinfo / Biotech 生物信息 / 生物技术 | GPA 3.1 GRE 335 |
Chen同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 8 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 4.0 IELTS 7.0 GRE 321 |
Chen同学 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 11 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Chen同学 | Cornell University 康奈尔大学 | 14 | Chemical Engineering 化学工程 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Li同学 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学 – 圣路易斯 | 18 | Information System Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Wang同学 | University of Toronto 多伦多大学 | 20 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA 3.3 GRE 326 |
Wang同学 | Georgetown University 乔治城大学 | 20 | Bioinfo 生物信息 | GPA 3.5 GRE 310 |
Zhang同学 | Georgetown University 乔治城大学 | 20 | Information Systems 信息系统 | GPA 3.6 TOEFL 105 GRE 320 |
Li同学 | University of Southern California 南加州大学 | 21 | Applied Psychology 应用心理学 | GPA 3.8 IELTS 8.0 GRE 319 |
Ma同学 | University of Southern California 南加州大学 | 21 | Data Informatics 数据信息学 | GPA 3.8 TOEFL 100 GRE 319 |
Mai同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 21 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
Ma同学 | University of Southern California 南加州大学 | 21 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.6 TOEFL 89 GRE 325 |
Song同学 | University of Southern California 南加州大学 | 21 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2 TOEFL 115 GRE 327 |
Li同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 25 | Information System Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Wang同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 25 | Information System Management 信息系统管理 | GPA 3.8 TOEFL 113 GRE 322 |
Song同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 25 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Wang同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 – 安娜堡 | 28 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.8 TOEFL 104 GRE 329 |
Yang同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 – 安娜堡 | 28 | Bioinfo / Biotech 生物信息 / 生物技术/td> | GPA3.7 GRE 335 |
Wei同学 | New York University 纽约大学 | 30 | MBA 工商管理 | |
Lu同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
Chen同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Business / Marketing 商学 / 市场营销 | GPA 3.6/td> |
Song同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2 TOEFL 115 GRE 327 |
Li同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Information Systems Management 信息系统管理 | GRE 327 |
Wang同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Mechanical Engineering 机械工程 | TOEFL 3.3 GRE 326 |
Wei同学 | New York University 纽约大学 | 30 | MBA Part Time 工商管理 | |
Chen同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Business / Marketing 商科 / 市场营销 | GPA3.6 |
Li同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Applied Psychology 应用心理学 | GPA3.7 IELTS 8.0 GRE 319 |
Lu同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Business / Marketing / Economics 商科 / 市场营销 / 经济学 | GPA3.6 GRE 312 |
Wu同学 | New York University 纽约大学 | 30 | Finance / Project Management 金融 / 项目管理 | GPA3.3 |
Zhang同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 34 | Education 教育学 | GPA3.275 GRE 290 |
Wang同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 34 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA3.3 GRE 326 |
Zhang同学 | Boston University 波士顿大学 | 37 | Actuarial Science 精算 | GPA 3.6 免托福 |
Song同学 | Boston University 波士顿大学 | 37 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.21 TOEFL 115 GRE 327 |
Zhang同学 | Boston University 波士顿大学 | 37 | MIIS 信息系统管理 | GPA 3.6 TOEFL 105 GRE 320 |
Lu同学 | Boston University 波士顿大学 | 37 | Commerce / Economics Development 贸易 / 经济发展 | GPA 2.5 GRE 312 |
Wang同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Accounting 会计学 | GPA 3.12 TOEFL 102 |
Li同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Information Systems 信息系统 | |
Zhou同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Electrical Engineering 电气工程 | |
Tang同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Business Administration 工商管理 | |
Mai同学 | University of California-San Diego 加州大学 – 圣地亚哥分校 | 42 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.6+ GRE 148+167+3.5 |
Ma同学 | University of Florida 佛罗里达大学 | 42 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.6 TOEFL 89 GRE 325 |
Lu同学 | Pepperdine University 佩因代宁大学 | 46 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
Zhu同学 | University of Miami 迈阿密大学 | 46 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.1 GRE 329+3.5 |
Lu同学 | The University of Sydney 悉尼大学 | 50 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
Wang同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学 – 香槟分校 | 52 | Bioinfo 生物信息 | GPA 3.5 GRE 310 |
Zhang同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学 – 香槟分校 | 52 | Actuarial Science 精算 | GPA 3.6 免托福 |
He同学 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学 – 香槟分校 | 52 | Accounting 会计 | GPA 3.85 GMAT650 |
Lu同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 56 | Accounting 会计 | GPA 3.2 GMAT660 |
Li同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 56 | Information Systems 信息系统 | |
Zhang同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 56 | Information Systems 信息系统 | GPA 3.6 TOEFL 105 |
Mai同学 | Purdue University 普渡大学 | 56 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
Zhou同学 | Syracuse University 雪城大学 | 61 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.3 GRE 311 |
Zhu同学 | University of Maryland-College Park 马里兰大学 | 61 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.1 GRE 329+3.5 |
Lu同学 | Fordham University 福特汉姆大学 | 61 | Accounting 会计学 | GPA 3.2 GMAT 660 |
Wang同学 | Fordham University 福特汉姆大学 | 61 | Accounting 会计学 | GPA 3.1 TOEFL 102 GMAT 650 |
Wang同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 68 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA 3.3 GRE 326 |
Wang同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 68 | Accounting 会计学 | GPA 3.1 TOEFL 102 GMAT 650 |
Zhang同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 68 | Materials Engineering 材料工程 | GPA 3.6 GRE 313 |
Zhu同学 | American University 美国大学 | 69 | Accounting 会计学 | GPA 3.3 |
Zhou同学 | Stevens Institute. of Technology 斯蒂文斯理工学院 | 69 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.3 GRE 311 |
Wang同学 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学 | 69 | Mechanical Engineering 机械工程 | GPA 3.0 GRE 312 |
Zhu同学 | Stevens Institute. of Technology 斯蒂文斯理工学院 | 69 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.1 免托福 |
Mai同学 | Texas A&M University-College Station 德州农工大学 | 69 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
Luo同学 | Stevens Institute of Technology 史蒂文科技学院 | 69 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2 |
Ma同学 | University of Minnesota-Twin Cities 明尼苏达大学 – 双城分校 | 69 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.6 TOEFL 89 GRE 325 |
Zhou同学 | University of Massachusetts -Amherst 麻省大学 – 阿姆斯特分校 | 75 | Electrical Engineering 电气工程 | |
Zhou同学 | University of Iowa 爱荷华大学 | 75 | Computer Science 计算机科学 | |
Li同学 | University of California-Santa Cruz 加州大学 – 圣克鲁兹分校 | 81 | Computer Science 计算机科学 | |
Lin同学 | University of California-Santa Cruz 加州大学 – 圣克鲁兹分校 | 81 | CS/Database and Data Analytics 数据分析 | GPA 3.35 GRE 145+167 无语言成绩 |
Mai同学 | University of San Diego 圣地亚哥大学 | 90 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
Xu同学 | Rochester Institute of Technology 罗切斯特理工 | 97 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.4 GRE 310 |
Zhang同学 | Rochester Institute of Technology 罗切斯特理工 | 97 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.5 |
Yue同学 | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工大学 | 103 | Business Analytics 商业分析 | GPA 3.4 TOEFL 86 GMAT 550 |
Zhu同学 | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工大学 | 103 | Accounting 会计学 | GPA 3.3 |
Zhu同学 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | 103 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.5 |
Liao同学 | Business Analytics/Finance 商业分析/金融 | 103 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.2+ GMAT 550 |
Qin同学 | Temple University 天普大学 | 115 | Accounting 会计学 | GPA 2.9 |
Zhu同学 | DePaul University 德保尔大学 | 120 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.5 |
Zhu同学 | DePaul University 德保尔大学 | 120 | Accounting 会计学 | GPA 3.3 |
Liao同学 | DePaul University 德保尔大学 | 120 | Business Analytics/Finance 商业分析/金融 | GPA 3.2+ GMAT 550 |
Mai同学 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 124 | Electrical Engineering 电子工程 | GPA 3.62 |
Wang同学 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 124 | Electrical Engineering 电子工程 |
学生 | 录取学校 | 排名 | 专业 | 背景成绩 |
---|---|---|---|---|
G同学 | Princeton University 普林斯顿大学 | 1 | Engineering 工程学 | ACT 35 |
L同学 | Princeton University 普林斯顿大学 | 1 | Undecided 未选 | |
E同学 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 3 | Engineering 工程学 | SAT 1590 TOEFL 113 |
I同学 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 3 | Computer Science 计算机科学 | ACT 36 |
K同学 | Yale University (EA) 耶鲁大学 | 3 | Computer Science 计算机科学 | ACT 34 TOEFL 105 |
L同学 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 3 | Computer Engineering 计算机工程 | ACT 35 |
N同学 | Columbia University (recruited athlete) 哥伦比亚大学 | 3 | Business 商学 | SAT 1350 |
B同学 | Pomona college 波莫纳学院 | 文理学院5 | Computer Science 计算机科学 | ACT: 30 TOEFL: 103 |
E同学 | Duke University 杜克大学 | 8 | Undecided 未选 | |
H同学 | Duke University 杜克大学 | 8 | Computer Science 计算机科学 | |
J同学 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 8 | Computer Science 计算机科学 | SAT 1590 |
O同学 | University of Pennsylvania (recruited athlete) 宾夕法尼亚大学 | 8 | Engineering 工程学 | ACT: 33 |
G同学 | Northwestern University 西北大学 | 12 | ||
I同学 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 12 | ||
J同学 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 12 | Computer Science 计算机科学 | SAT 1590 |
E同学 | Brown University 布朗大学 | 14 | ||
G同学 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 14 | ||
I同学 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 14 | ||
M同学 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 14 | Engineering 工程学 | ACT: 35 |
M同学 | Cornell University 康奈尔大学 | 16 | ||
E同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 19 | ||
H同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 19 | ||
H同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 19 | ||
J同学 | University of Southern California 南加州大学 | 22 | ||
E同学 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 25 | ||
A同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 – 安娜堡 | 27 | ||
M同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 – 安娜堡 | 27 | ||
F同学 | New York University (ED) 纽约大学 | 30 | Business 商学 | SAT 1290 TOEFL 103 |
A同学 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 35 | ||
C同学 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 35 | Aerospace Engineering 航空航天工程 | ACT 32 TOEFL 101 |
D同学 | Boston University 波士顿大学 | 35 | Finance 金融学 | SAT 1390 IELTS 7.5 |
D同学 | Northeastern University 东北大学 | 42 | ||
E同学 | Northeastern University 东北大学 | 42 | ||
A同学 | University of Texas-Austin 德克萨斯大学 – 奥斯汀分校 | 49 | Aerospace Engineering 航空航天工程 | SAT: 1580 TOEFL: 118 |
D同学 | University of Texas-Austin 德克萨斯大学 – 奥斯汀分校 | 49 | ||
G同学 | University of Texas-Austin 德克萨斯大学 – 奥斯汀分校 | 49 | ||
D同学 | University of Washington 华盛顿大学(西雅图) | 59 | ||
G同学 | Texas A&M University-College Station 德州农工大学 | 66 | ||
Wu同学 | The University of Sydney 悉尼大学 | 全球34 | Commerce 贸易学 | GPA 3.4 ACT 25 |
Liu同学 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 37 | Biochemistry 生物化学 | GPA 3.8 TOEFL 102 SAT 1390 |
Li同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 – 圣巴巴拉分校 | 37 | Communication 传播学 | GPA 4.2 TOEFL 82 SAT 1420 |
Liang同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Mathematics 数学 | |
Li同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Mathematics 数学 | GPA 4.0 TOEFL 90 |
Jiao同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Undecided 未选 | GPA 7.0 |
Yu同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Economics 经济学 | GPA 3.7 TOEFL 101 SAT 1310 |
Li同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Undecided 未选 | GPA 3.5 TOEFL 64 |
Shi同学 | University of California-Davis 加州大学 – 戴维斯分校 | 46 | Undecided 未选 | 94/100 TOEFL 100 SAT 1330 |
Li同学 | Penn State University-University Park 宾州州立大学 | 52 | Communication 传播学 | GPA 4.2 TOEFL 82 SAT 1420 |
Huang同学 | Penn State University-University Park 宾州州立大学 | 52 | Mathematics 数学 | GPA 83/100 TOEFL 95 SAT 1430 |
Lu同学 | Penn State University-University Park 宾州州立大学 | 52 | Business 商学 | GPA 3.6 TOEFL 100 ACT 30 |
Liu同学 | Penn State University-University Park 宾州州立大学 | 52 | Biochemistry 生物化学 | GPA 3.8 TOEFL 102 GRE 1390 |
Liu同学 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 54 | Biochemistry 生物化学 | GPA 3.8 TOEFL 102 GRE 1390 |
Fang同学 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 56 | Psychology 心理学 | GPA 3.62 |
Liu同学 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 56 | Biochemistry 生物化学 | GPA 3.8 TOEFL 102 SAT 1390 |
Liang同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 56 | Undecided未选 | |
Wang同学 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 56 | Economics 经济学 | GPA 3.8 TOEFL 84 ACT 25 |
Shi同学 | University of Washington 华盛顿大学(西雅图) | 56 | Undecided 未选 | 94/100 TOEFL 100 SAT 1330 |
Liu同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 56 | Biochemistry 生物化学 | GPA 3.8 TOEFL 102 GRE 1390 |
Lu同学 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 56 | Business 商学 | GPA 3.8 TOEFL 102 GRE 1390 |
Liu同学 | Fordham University 福特汉姆大学 | 61 | Biochemistry 生物化学 | GPA 3.8 TOEFL 102 SAT 1390 |
Huang同学 | Clemson University 克莱姆森大学 | 67 | Mathematics 数学 | 83/100 TOEFL 95 SAT 1430 |
Huang同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 68 | Mathematics 数学 | 83/100 TOEFL 95 SAT 1430 |
Liu同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 68 | Biochemistry 生物化学 | GPA 3.8 TOEFL 102 GRE 1390 |
Huang同学 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 68 | Mathematics 数学 | 83/100 TOEFL 95 SAT 1430 |
Liang同学 | American University 美国大学 | 68 | Undecided 未选 | |
Wu同学 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | 69 | Commerce 贸易学 | GPA 3.4 TOEFL Waived ACT 25 |
Li同学 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学 | 69 | Communication 传播学 | GPA 4.2 TOEFL 82 SAT 1420 |
Zhang同学 | American University 美国大学 | 69 | Undecided 未选 | GPA 3.0 TOEFL 72 |
Fu同学 | American University 美国大学 | 69 | Environmental Science 环境科学 | GPA 3.0 TOEFL 62 |
Yu同学 | American University 美国大学 | 69 | Education 教育学 | GPA 3.7 TOEFL 51 |
Lu同学 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学 | 69 | Business 商学 | GPA 3.6 |
Wang同学 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学 | 69 | Economics 经济学 | GPA 3.8 TOEFL 84 ACT 25 |
Yu同学 | University of Minnesota-Twin Cities 明尼苏达大学 – 双城分校 | 69 | Economics 经济学 | GPA 3.7 TOEFL 101 SAT 1310 |
Wang同学 | University of Massachusetts -Amherst 麻省大学 – 阿姆斯特分校 | 75 | Economics 经济学 | GPA 3.8 TOEFL 84 ACT 25 |
Liang同学 | Miami University-Oxford 迈阿密大学 – 牛津分校 | 78 | Undecided 未选 | |
Xu同学 | Miami University-Oxford 迈阿密大学 – 牛津分校 | 78 | Marketing 市场营销 | GPA 3.8 TOEFL 88 SAT 1280 |
Wang同学 | Miami University-Oxford 迈阿密大学 – 牛津分校 | 78 | Pre-Economics 经济学 | |
Zhu同学 | Miami University-Oxford 迈阿密大学 – 牛津分校 | 78 | Economics 经济学 | GPA 3.7 SAT 1100 |
Gao同学 | Miami University-Oxford 迈阿密大学 – 牛津分校 | 78 | Computer Science 计算机科学 | GPA 2.6 TOEFL 82 |
Liang同学 | Clark University 克拉克大学 | 81 | Undecided 未选 | 83/100 TOEFL 95 SAT 1430 |
Huang同学 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 81 | Mathematics 数学 | 83/100 TOEFL 95 SAT 1430 |
Luo同学 | University of California-Santa Cruz 加州大学 – 圣克鲁兹分校 | 81 | Undecided 未定 | GPA 2.0 TOEFL 60 |
Zhu同学 | University of California-Santa Cruz 加州大学 – 圣克鲁兹分校 | 81 | Economics 经济学 | GPA 3.7 SAT 1100 |
Zhu同学 | University of Delaware 特拉华大学 | 81 | Economics 经济学 | GPA 3.7 SAT 1100 |
Fang同学 | University of Denver 丹佛大学 | 87 | Psychology 心理学 | GPA 3.1 免托福 |
Liang同学 | University of San Diego 圣地亚哥大学 | 90 | Undecided 未选 | |
Xu同学 | Indiana University-Bloomington 印第安纳大学 – 伯明顿分校 | 90 | Marketing 市场营销 | GPA 3.8 TOEFL 88 SAT 1280 |
Zhang同学 | Drexel University 德雷塞尔大学 | 94 | Undecided 未定 | GPA 3.0 TOEFL 72 |
Wang同学 | Drexel University 德雷塞尔大学 | 94 | Economics 经济学 | GPA 3.2 |
Zhang同学 | University at Buffalo-SUNY 纽约州立大学 – 水牛城 | 97 | Undecided 未定 | GPA 3.0 TOEFL 72 |
Lin同学 | Stony Brook University-SUNY 纽约州立大学 – 石溪分校 | 97 | Undecided 未选 | GPA 3.35 GRE 145+167 无语言成绩 |
Li同学 | Stony Brook University-SUNY 纽约州立大学 – 石溪分校 | 97 | Undecided 未选 | GPA 3.5 TOEFL 64 ACT 22 |
Shi同学 | Stony Brook University-SUNY 纽约州立大学 – 石溪分校 | 97 | Undecided 未选 | 94/100 TOEFL 100 SAT 1330 |
Gao同学 | Stony Brook University-SUNY 纽约州立大学 – 石溪分校 | 97 | Computer Science 计算机科学 | GPA 2.6 TOEFL 82 |
Yu同学 | Auburn University 奥本大学 | 103 | Undecided 未选 | GPA 3.7 TOEFL 51 |
Fan同学 | Auburn University 奥本大学 | 103 | Undecided 未选 | GPA 3.62 |
Sun同学 | Auburn University 奥本大学 | 103 | Undecided 未选 | GPA 3.4 TOEFL 58 |
Li同学 | Auburn University 奥本大学 | 103 | Undecided 未选 | GPA 3.5 TOEFL 64 |
Yu同学 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 103 | Undecided 未选 | GPA 3.7 TOEFL 51 |
Sun同学 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 103 | Undecided 未选 | GPA 3.4 TOEFL 58 |
Yu同学 | University of the Pacific 太平洋大学 | 110 | Undecided 未选 | GPA 3.7 TOEFL 51 |
Fan同学 | University of the Pacific 太平洋大学 | 110 | Undecided 未选 | GPA 3.62 |
Gao同学 | Iowa State University 爱荷华州立大学 | 124 | Computer Science 计算机科学 | GPA 2.6 TOEFL 82 |
Zhu同学 | University of California-Riverside 加州大学 – 河滨分校 | 124 | Economics 经济学 | GPA 3.7 SAT 1100 |
Xu同学 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 124 | Marketing 市场营销 | GPA 3.8 TOEFL 88 ACT 1280 |
学生 | 录取学校 | 排名 | 专业 | 背景成绩 |
---|---|---|---|---|
Sun同学 | The Art Institute of California – San Francisco 加州艺术学院旧金山分校 | 4 | Graphic & Web Design 平面设计 | GPA 2.8 |
Li同学 | University of California-Berkeley 加州大学 – 伯克利分校 | 21 | Sociology 社会学 | |
Zhang同学 | University of California-Berkeley 加州大学 – 伯克利分校 | 21 | Economics 经济学 | GPA 3.8 |
Zhang同学 | University of California-Berkeley 加州大学 – 伯克利分校 | 21 | Physics 物理学 | GPA 3.9 |
Zhang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 21 | Economics 经济学 | GPA 3.8 |
Huang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 21 | Physics 物理学 | GPA 3.9 |
Wang同学 | University of California-Berkeley 加州大学 – 伯克利分校 | 21 | Biology 生物学 | GPA 3.9 |
Zhang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 21 | Mathematics 数学 | GPA 3.9 |
Wang同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 21 | Biology 生物学 | GPA 3.9 |
Xu同学 | University of California-Los Angeles 加州大学 – 洛杉矶分校 | 21 | Philosophy 心理学 | GPA 3.9 |
Zhu同学 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 – 安娜堡 | 28 | political science / government 政治学 | GPA 3.46 |
Liu同学 | University of North Carolina-Chapel Hill 北卡罗来纳州大学 – 教堂山 | 30 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.7 |
Yuan同学 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 34 | Mechanical Engineering 机械工程 | |
Lin同学 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 34 | Computer Science 计算机科学 | |
Li同学 | Boston University 波士顿大学 | 37 | Computer Science 计算机科学 | GPA 3.9 TOEFL 102 |
Xu同学 | Boston University 波士顿大学 | 37 | Mathematics 数学 | |
Zhang同学 | Boston University 波士顿大学 | 37 | Actuarial Science 精算 | |
Liu同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 – 圣巴巴拉分校 | 37 | Business Administration 工商管理 | |
Xu同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 – 圣巴巴拉分校 | 37 | Philosophy 心理学 | |
Wang同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 – 圣巴巴拉分校 | 37 | Art History 艺术史 | |
Zou同学 | Boston University 波士顿大学 | 37 | Public Relations / Communication Studies 公共关系 / 传播学 | GPA 3.6 TOEFL 95 |
Wu同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 – 圣巴巴拉分校 | 37 | Philosophy 哲学 | GPA 3.7 |
Chen同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 – 圣巴巴拉分校 | 37 | Economics 经济学 | GPA 3.7 TOEFL 70 |
Zhang同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 – 圣巴巴拉分校 | 37 | Economics 经济学 | GPA 3.8 |
Huang同学 | University of California-Santa Barbara 加州大学 – 圣巴巴拉分校 | 37 | Physics 物理学 | GPA 3.9 |
Liang同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Undecided | |
Zhang同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Finance 金融 | GPA 3.7 |
Lu同学 | Tulane University 杜兰大学 | 40 | Economics 经济学 | GPA 3.5 TOEFL 92 |
Zou同学 | Northeastern University 东北大学 | 40 | Public Relations / Communication Studies 公共关系 / 传播学 | GPA 3.6 TOEFL 95 |
Zou同学 | Tulane University 杜兰大学 | 40 | Public Relations / Communication Studies 公共关系 / 传播学 | GPA 3.6 TOEFL 95 |
Zhang同学 | University of California-San Diego 加州大学 – 圣地亚哥分校 | 42 | Economics 经济学 | GPA 3.8 |
Huang同学 | University of California-San Diego 加州大学 – 圣地亚哥分校 | 42 | Physics 物理学 | GPA 3.9 |
Chen同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Economics 经济学 | GPA 3.7 TOEFL 70 |
Zhang同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Economics 经济学 | GPA 3.8 |
Huang同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Physics 物理学 | GPA 3.9 |
Hu同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Mathematics 数学 | GPA 3.9 TOEFL 102 |
Ma同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Economics 经济学 | |
Jiao同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Mathematics 数学 | |
Xu同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Philosophy 哲学 | GPA 3.9 |
Wang同学 | University of California-Irvine 加州大学 – 欧文分校 | 42 | Art History 艺术史 | |
Liu同学 | University of California-San Diego 加州大学 – 圣地亚哥分校 | 42 | Business Administration 工商管理 | |
Xu同学 | University of California-San Diego 加州大学 – 圣地亚哥分校 | 42 | Philosophy 哲学 | GPA 3.9 |
Qi同学 | Pepperdine University 佩因代宁大学 | 46 | Business 金融学 | GPA3.82 |
Qi同学 | University of Miami 迈阿密大学 | 46 | Business 金融学 $30000奖学金 | GPA3.82 |
Qi同学 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学 – 麦迪逊分校 | 46 | Business 金融学 | GPA3.82 |
Liu同学 | University of California-Davis 加州大学 – 戴维斯分校 | 46 | Business / Economics 商学 / 经济学 | |
Luo同学 | University of California-Davis 加州大学 – 戴维斯分校 | 46 | Business / Economics 商学 / 经济学 | |
Xia同学 | University of California-Davis 加州大学 – 戴维斯分校 | 46 | Economics 经济学 | |
Li同学 | University of California-Davis 加州大学 – 戴维斯分校 | 46 | Economics 经济学 | GPA 3.8 |
Chen同学 | University of California-Davis 加州大学 – 戴维斯分校 | 46 | Economics 经济学 | GPA 3.7 TOEFL 70 |
Jiao同学 | Penn State University-University Park 宾州州立大学 | 46 | Mathematics 数学 | |
Wang同学 | Penn State University-University Park 宾州州立大学 | 46 | Art History 艺术史 | |
Zhou同学 | University of Miami 迈阿密大学 | 46 | Computer Science 计算机科学 | |
Wang同学 | University of Miami 迈阿密大学 | 46 | Architecture 建筑学 | |
He同学 | University of Miami 迈阿密大学 | 46 | Japanese / Design 日语 / 设计 | GPA 3.6 TOEFL 85 |
Zou同学 | University of Miami 迈阿密大学 | 46 | Public Relations / Communication Studies 公共关系 / 传播学 | GPA 3.6 TOEFL 95 |
He同学 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学 – 麦迪逊分校 | 46 | Business Administration 工商管理 | |
