U.S. News 美国大学排名历史排名 2013-2024
U.S News & World Report (U.S. News)创刊于1933年,是美国知名的媒体周刊。现如今,U.S. News 以其具有影响力的 美国大学排名 而被大家所熟知。无论你是想申请美国本科、美国研究生或世界其他知名院校,U.S. News 的大学排名都是非常重要的参考资料,因此也格外受留学生青睐。 本文总结了美国新闻周刊2008-2024年 历年美国大学排名 数据供学生和家长进行参考。厚仁教育基于美国,拥有多年的美国大学申请及转学服务经验,深谙美国大学申请及转学体系和要求。美国每年有约250万大学生转学,有约1/5的同学通过转学进入名校,其中UCB的转学录取率远高于直接申请。厚仁教育提供优质美国大学申请及美国本科转学服务,欢迎同学和家长咨询。
学校中文名 | 学校英文名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
哈佛大学 | Harvard University | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
耶鲁大学 | Yale University | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 12 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
斯坦福大学 | Stanford University | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
杜克大学 | Duke University | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
加州理工大学 | California Institute of Technology | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 18 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
布朗大学 | Brown University | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 20 | 18 | 19 | 19 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 |
康奈尔大学 | Cornell University | 12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
莱斯大学 | Rice University | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 24 | 15 | 14 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 |
埃默里大学 | Emory University | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
南加州大学 | University of Southern California | 28 | 25 | 27 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 24 | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 21 | 25 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 47 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 25 | 25 | 24 | 26 | 23 | 23 | 24 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 22 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 40 | 32 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 33 | 44 | 38 | 35 | 29 | 35 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 47 | 36 | 34 | 34 | 29 | 33 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 |
纽约大学 | New York University | 35 | 25 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 35 | 32 | 28 | 30 | 34 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 | 41 | 41 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 28 | 29 | 28 | 30 | 34 | 35 | 42 | 50 | 47 | 48 | 49 | 54 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 33 | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | 42 | 39 | 39 | 42 | 49 | 44 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 28 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 42 | 44 | 39 | 37 | 39 | 38 |
波士顿学院 | Boston College | 39 | 36 | 36 | 35 | 37 | 38 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 28 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 46 | 44 | 41 | 38 | 39 | 38 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 53 | 44 | 42 | 42 | 40 | 42 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 53 | 41 | 38 | 39 | 40 | 38 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 33 |
波士顿大学 | Boston University | 43 | 41 | 42 | 42 | 40 | 42 | 37 | 39 | 41 | 42 | 41 | 51 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 73 | 44 | 42 | 41 | 40 | 44 | 40 | 39 | 41 | 54 | 52 | 51 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 60 | 44 | 42 | 42 | 40 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 |
东北大学 | Northeastern University | 53 | 44 | 49 | 49 | 40 | 44 | 40 | 39 | 47 | 42 | 49 | 56 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 67 | 51 | 49 | 53 | 46 | 49 | 46 | 50 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 35 | 38 | 42 | 42 | 46 | 49 | 46 | 44 | 41 | 47 | 41 | 41 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 35 | 41 | 47 | 47 | 48 | 46 | 52 | 44 | 41 | 42 | 41 | 46 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 49 | 56 | 56 | 52 | 53 | 52 | 46 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 76 | 55 | 49 | 49 | 50 | 46 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 54 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 49 | 48 | 47 | 50 | 46 | 54 | 56 | 61 | 62 | 60 | 63 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 60 | 51 | 55 | 53 | 50 | 49 | 42 | 39 | 41 | 42 | 41 | 41 |
理海大学 | Lehigh University | 47 | 51 | 49 | 49 | 50 | 53 | 46 | 44 | 47 | 40 | 41 | 38 |
雪城大学 | Syracuse University | 67 | 62 | 59 | 58 | 54 | 53 | 61 | 60 | 61 | 58 | 62 | 58 |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 60 | 55 | 55 | 53 | 54 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 43 | 49 | 49 | 53 | 54 | 56 | 54 | 54 | 52 | 54 | 52 | 56 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 53 | 55 | 55 | 58 | 57 | 70 | 81 | 92 | 96 | 95 | 91 | 97 |
迈阿密大学 | University of Miami | 67 | 55 | 55 | 49 | 57 | 53 | 46 | 44 | 51 | 48 | 47 | 44 |
普渡大学 | Purdue University-Main Campus | 43 | 51 | 49 | 53 | 57 | 56 | 56 | 60 | 61 | 62 | 68 | 65 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 67 | 62 | 59 | 58 | 57 | 70 | 68 | 68 | 66 | 62 | 62 | 58 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 60 | 77 | 63 | 63 | 57 | 59 | 52 | 50 | 47 | 48 | 37 | 46 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 40 | 55 | 59 | 58 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 48 | 52 | 46 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 40 | 55 | 63 | 63 | 62 | 56 | 69 | 70 | 72 | 70 | 69 | 68 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 58 | 67 | 63 | 63 | 64 | 63 | 56 | 60 | 57 | 58 | 57 | 63 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 93 | 77 | 75 | 66 | 64 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 67 | 67 | 68 | 66 | 64 | 70 | 75 | 74 | 75 | 76 | 91 | 97 |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 82 | 67 | 63 | 66 | 64 | 59 | 61 | 60 | 57 | 68 | 62 | 65 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 89 | 72 | 9999 | 66 | 64 | 59 | 61 | 56 | 61 | 58 | 60 | 58 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 46 | 55 | 59 | 58 | 64 | 63 | 61 | 60 | 57 | 62 | 62 | 58 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 67 | 62 | 63 | 66 | 70 | 63 | 56 | 54 | 57 | 54 | 52 | 51 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 86 | 77 | 75 | 74 | 70 | 66 | 67 | 66 | 61 | 62 | 62 | 68 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 47 | 67 | 68 | 66 | 70 | 66 | 69 | 74 | 70 | 68 | 69 | 65 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 53 | 62 | 68 | 66 | 70 | 76 | 69 | 71 | 69 | 71 | 69 | 68 |
弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 47 | 62 | 9999 | 74 | 74 | 76 | 69 | 74 | 70 | 71 | 69 | 72 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 76 | 83 | 83 | 80 | 74 | 70 | 69 | 71 | 75 | 76 | 82 | 75 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 89 | 72 | 68 | 66 | 74 | 70 | 61 | 60 | 66 | 58 | 57 | 58 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 115 | 89 | 79 | 80 | 77 | 66 | 61 | 68 | 66 | 62 | 62 | 68 |
美利坚大学 | American University | 9999 | 72 | 79 | 76 | 77 | 78 | 69 | 74 | 72 | 71 | 75 | 77 |
贝勒大学 | Baylor University | 93 | 77 | 75 | 76 | 79 | 78 | 75 | 71 | 72 | 71 | 75 | 77 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 93 | 83 | 79 | 80 | 79 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 73 | 72 | 68 | 76 | 79 | 89 | 90 | 86 | 75 | 76 | 75 | 83 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 73 | 83 | 83 | 88 | 79 | 80 | 87 | 86 | 89 | 88 | 97 | 89 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 76 | 89 | 93 | 88 | 79 | 89 | 97 | 99 | 99 | 103 | 109 | 106 |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 76 | 89 | 9999 | 88 | 84 | 80 | 75 | 82 | 75 | 88 | 91 | 77 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 93 | 83 | 83 | 88 | 84 | 89 | 78 | 82 | 82 | 71 | 73 | 72 |
马凯特大学 | Marquette University | 86 | 83 | 83 | 88 | 84 | 89 | 90 | 86 | 86 | 76 | 75 | 83 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 82 | 83 | 103 | 97 | 84 | 70 | 81 | 79 | 82 | 85 | 86 | 77 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 60 | 77 | 83 | 80 | 84 | 85 | 81 | 82 | 75 | 85 | 73 | 72 |
伊隆大学 | Elon University | 133 | 89 | 83 | 88 | 84 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 60 | 72 | 79 | 80 | 84 | 80 | 81 | 92 | 89 | 95 | 101 | 106 |
特拉华大学 | University of Delaware | 76 | 89 | 93 | 97 | 91 | 89 | 81 | 79 | 75 | 76 | 75 | 75 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 76 | 89 | 83 | 88 | 91 | 85 | 124 | 118 | 121 | 113 | 112 | 101 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 58 | 77 | 93 | 88 | 91 | 80 | 97 | 96 | 89 | 88 | 82 | 92 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 133 | 105 | 103 | 103 | 91 | 96 | 78 | 79 | 82 | 76 | 75 | 89 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 98 | 97 | 93 | 88 | 91 | 85 | 90 | 86 | 89 | 95 | 91 | 92 |
克拉克大学 | Clark University | 142 | 97 | 103 | 103 | 91 | 66 | 81 | 74 | 75 | 76 | 75 | 83 |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 86 | 97 | 103 | 118 | 97 | 106 | 135 | 135 | 140 | 149 | 150 | 139 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 98 | 89 | 83 | 80 | 97 | 80 | 78 | 82 | 82 | 76 | 82 | 92 |
丹佛大学 | University of Denver | 124 | 105 | 93 | 80 | 97 | 96 | 87 | 86 | 86 | 88 | 91 | 83 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 105 | 105 | 103 | 103 | 97 | 106 | 94 | 96 | 96 | 99 | 101 | 92 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 115 | 105 | 103 | 103 | 97 | 96 | 110 | 107 | 108 | 106 | 117 | 106 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 98 | 105 | 103 | 133 | 97 | 102 | 94 | 96 | 99 | 95 | 97 | 83 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 105 | 67 | 68 | 76 | 97 | 80 | 94 | 66 | 52 | 48 | 47 | 46 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 124 | 115 | 117 | 118 | 104 | 106 | 103 | 107 | 108 | 113 | 112 | 115 |
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 60 | 97 | 9999 | 97 | 104 | 136 | 9999 | 152 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
霍华德大学 | Howard University | 115 | 89 | 83 | 80 | 104 | 89 | 110 | 124 | 135 | 145 | 142 | 120 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 142 | 115 | 103 | 112 | 104 | 89 | 103 | 99 | 99 | 106 | 101 | 106 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 105 | 97 | 99 | 103 | 104 | 96 | 90 | 92 | 89 | 88 | 86 | 97 |
犹他大学 | University of Utah | 115 | 105 | 99 | 97 | 104 | 119 | 110 | 109 | 115 | 129 | 121 | 125 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 98 | 105 | 117 | 112 | 104 | 102 | 97 | 107 | 107 | 9999 | 9999 | 9999 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 89 | 97 | 103 | 103 | 104 | 124 | 159 | 159 | 156 | 9999 | 9999 | 9999 |
克赖顿大学 | Creighton University | 124 | 115 | 103 | 112 | 104 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 105 | 115 | 103 | 112 | 104 | 115 | 103 | 99 | 103 | 106 | 101 | 101 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 98 | 105 | 99 | 103 | 104 | 102 | 103 | 103 | 103 | 106 | 109 | 115 |
奥本大学 | Auburn University | 93 | 97 | 99 | 97 | 104 | 115 | 103 | 99 | 102 | 103 | 91 | 89 |
天普大学 | Temple University | 89 | 121 | 103 | 103 | 104 | 106 | 115 | 111 | 115 | 121 | 121 | 125 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 105 | 121 | 9999 | 103 | 117 | 115 | 115 | 131 | 129 | 129 | 142 | 139 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 115 | 105 | 103 | 97 | 117 | 106 | 124 | 124 | 121 | 121 | 119 | 120 |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 98 | 127 | 122 | 124 | 117 | 96 | 103 | 103 | 108 | 116 | 109 | 113 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 142 | 127 | 127 | 124 | 117 | 102 | 124 | 129 | 115 | 121 | 121 | 115 |
纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 115 | 105 | 9999 | 118 | 121 | 106 | 97 | 99 | 89 | 76 | 86 | 77 |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 9999 | 137 | 136 | 143 | 121 | 106 | 87 | 86 | 86 | 88 | 86 | 83 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 133 | 121 | 117 | 118 | 121 | 96 | 97 | 92 | 89 | 85 | 82 | 92 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 115 | 127 | 9999 | 118 | 121 | 119 | 115 | 111 | 108 | 106 | 101 | 101 |
查普曼大学 | Chapman University | 133 | 121 | 122 | 124 | 125 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 115 | 137 | 136 | 143 | 125 | 106 | 103 | 107 | 103 | 99 | 97 | 106 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 151 | 151 | 136 | 133 | 125 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
太平洋大学 | University of the Pacific | 142 | 151 | 136 | 133 | 125 | 106 | 110 | 109 | 108 | 116 | 112 | 106 |
德保罗大学 | DePaul University | 151 | 137 | 127 | 124 | 125 | 119 | 120 | 124 | 123 | 121 | 121 | 134 |
德雷克大学 | Drake University | 9999 | 137 | 9999 | 124 | 130 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 151 | 121 | 122 | 124 | 130 | 129 | 115 | 118 | 115 | 106 | 101 | 106 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 82 | 115 | 127 | 118 | 132 | 115 | 135 | 135 | 140 | 126 | 142 | 115 |
杜肯大学 | Duquesne University | 151 | 151 | 148 | 143 | 132 | 119 | 120 | 124 | 115 | 116 | 121 | 120 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 9999 | 137 | 127 | 133 | 132 | 147 | 133 | 133 | 129 | 129 | 119 | 125 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 124 | 127 | 127 | 133 | 132 | 124 | 97 | 101 | 108 | 106 | 101 | 101 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 127 | 127 | 133 | 132 | 127 | 124 | 111 | 108 | 103 | 112 | 115 |
拉文大学 | University of La Verne | 9999 | 151 | 136 | 112 | 132 | 136 | 159 | 152 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 82 | 97 | 103 | 112 | 132 | 129 | 152 | 152 | 129 | 149 | 128 | 147 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 9999 | 151 | 136 | 133 | 139 | 129 | 124 | 111 | 103 | 99 | 101 | 101 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 142 | 151 | 148 | 143 | 139 | 147 | 133 | 135 | 140 | 129 | 9999 | 9999 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 9999 | 9999 | 136 | 143 | 139 | 129 | 120 | 124 | 123 | 116 | 121 | 120 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 121 | 122 | 124 | 139 | 129 | 120 | 111 | 103 | 99 | 97 | 97 |
西雅图大学 | Seattle University | 9999 | 137 | 127 | 124 | 139 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 142 | 151 | 9999 | 153 | 139 | 140 | 145 | 143 | 135 | 138 | 9999 | 9999 |
西东大学 | Seton Hall University | 151 | 137 | 9999 | 133 | 139 | 119 | 124 | 118 | 123 | 126 | 128 | 131 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 9999 | 137 | 136 | 133 | 139 | 124 | 115 | 118 | 115 | 113 | 112 | 113 |
圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 147 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 115 | 151 | 136 | 143 | 147 | 129 | 146 | 146 | 140 | 145 | 142 | 9999 |
桑福德大学 | Samford University | 9999 | 127 | 9999 | 143 | 147 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 105 | 151 | 148 | 143 | 147 | 127 | 146 | 146 | 149 | 149 | 152 | 9999 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 133 | 9999 | 9999 | 9999 | 147 | 140 | 151 | 146 | 129 | 126 | 9999 | 9999 |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 151 | 151 | 148 | 153 | 147 | 126 | 124 | 118 | 123 | 116 | 117 | 120 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 105 | 137 | 148 | 143 | 153 | 136 | 140 | 143 | 135 | 138 | 9999 | 9999 |
新学院大学 | The New School | 9999 | 127 | 9999 | 133 | 153 | 147 | 133 | 129 | 127 | 135 | 9999 | 9999 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 153 | 152 | 133 | 135 | 129 | 135 | 128 | 134 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 9999 | 137 | 148 | 143 | 153 | 129 | 110 | 103 | 96 | 88 | 86 | 77 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 153 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 9999 | 9999 | 9999 | 153 | 153 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 142 | 127 | 9999 | 9999 | 153 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
莫斯大学 | Mercer University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 153 | 140 | 133 | 135 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 9999 | 9999 | 9999 | 153 | 153 | 140 | 133 | 135 | 129 | 129 | 9999 | 9999 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 142 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 157 | 9999 | 9999 | 156 | 156 | 9999 | 9999 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 147 | 145 | 135 | 146 | 142 | 9999 | 9999 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 140 | 132 | 133 | 135 | 135 | 9999 | 9999 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 9999 | 151 | 148 | 9999 | 9999 | 152 | 145 | 135 | 140 | 149 | 9999 | 9999 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 140 | 140 | 143 | 140 | 138 | 9999 | 9999 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 142 | 137 | 148 | 153 | 9999 | 157 | 159 | 159 | 149 | 149 | 9999 | 9999 |
马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland-Baltimore County | 133 | 137 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 159 | 159 | 156 | 149 | 9999 | 9999 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 151 | 151 | 148 | 153 | 9999 | 140 | 124 | 129 | 127 | 121 | 121 | 134 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 157 | 159 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 152 | 145 | 146 | 146 | 142 | 9999 | 9999 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 147 | 151 | 146 | 153 | 149 | 9999 | 9999 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 124 | 137 | 148 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 98 | 127 | 148 | 153 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 151 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 157 | 156 | 159 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 157 | 9999 | 9999 | 146 | 138 | 9999 | 9999 |
加劳德特大学 | Gallaudet University | 9999 | 127 | 9999 | 124 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 152 | 9999 | 9999 | 153 | 145 | 9999 | 9999 |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 157 | 156 | 152 | 156 | 156 | 9999 | 9999 |
联合大学 | Union University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 152 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 151 | 146 | 135 | 129 | 9999 | 9999 |
拜欧拉大学 | Biola University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 157 | 159 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 157 | 156 | 152 | 149 | 145 | 9999 | 9999 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 151 | 159 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 159 | 152 | 149 | 142 | 9999 | 9999 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 156 | 9999 | 9999 |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 151 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 156 | 9999 | 9999 |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 152 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
