微信客服
wholerenguru3 (厚仁学术哥)
2015 U.S. News 美国综合排名出炉,厚仁教育圆你名校梦!
Rank | School | School | Location | Tuition and Fees |
#1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $41,820 |
#2 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $43,938 |
#3 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $45,800 |
#4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $51,008 |
#4 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $44,757 |
#4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $48,253 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $45,016 |
#8 | Duke University | 杜克大学 | Durham, NC | $47,488 |
#8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $47,668 |
#10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $43,362 |
#11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $48,108 |
#12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $47,060 |
#13 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL | $47,251 |
#14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | St. Louis, MO | $46,467 |
#15 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $47,286 |
#16 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI | $47,434 |
#16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $46,237 |
#16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN | $43,838 |
#19 | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX | $40,566 |
#20 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | Berkeley, CA | in-state: $13,844,out-of-state: $25,064 |
来源: 2015 U.S. News
查看完整排名前150请点击以下链接
美国招生协会
AIRC权威认证
80位
美国双语导师
10年+
名校申请经验
8600+
名校名企录取
微信客服
wholerenguru3 (厚仁学术哥)
AIRC 权威认证
ICEF 权威认证
NCDA 权威认证