
微信客服
wholerenguru3 (厚仁学术哥)
2024年本科直升已经拉开序幕了,一些同学在努力最后冲刺标准化考试分数,也还有一部分人正在经历高中生涯最后一年大学申请提交前最繁忙的一个暑期参加各种课外活动;还有一部分人基本素材积累完毕进入到选校定专业的阶段,开始思考文书框架了。今天的文章主要针对SAT/ACT标准化考试分数和近期录取率给学生和家长们一些妥妥的干货数据。
提到SAT/ACT,留学生家长朋友们完全不陌生,很多来自中国的留学生花很长时间和经历刷分,以期用高分来当作大学申请的一块敲门砖之一。疫情以来,标准化考试的要求也不一,学校政策改来改去,因此保持对你政策动态的及时了解以及学校录取数据的获取,在申请美国大学时变得很有必要。总的来说学校政策和态度分为三种。第一种是完全不需要,不允许提交也不看的,举例来说加州大学体系是该政策强硬派的代表之一,其中加州大学伯克利和洛杉矶分校又是每年数以10万+申请者的目标。第二种是要求必须提交的,比如麻省理工,哈佛大学,布朗大学等。它们中有些在疫情期间表示允许申请者选择性提交SAT/ACT分数,但是随着疫情的结束以及部分院校针对几年下来入读者的在校成绩表现,都纷纷修改此前的政策:最新的政策是必须提交该类标准化考试成绩,因此申请者们需要特别注意关注政策动态。以免引起申请乌龙。第三种则是选择性提交政策的学校,它们的代表有杜克大学,西北大学,哥伦比亚大学,芝加哥大学等。
本文为大家准备了美国前五十大学(2024年美国新闻周刊排名)SAT/ACT政策要求以及2023年秋季入学录取时的均分值(25%-75%)以及最新的录取率;数据均来自各大学官网以及美国年度招生数据报告(CDS)。CDS由College Board、Peterson’s和U.S.News & World Report三家权威教育机构,联合美国大学发布的年度官方招生数据报告,因此数据都是来自学校的一手真实和额权威信息。本文表格中特别写明2022年数据以外的其他数据均为2023年的入学后的统计数据,因此本文数据最大程度上接近现下的申请年份从而具有很大的参考意义。
本科直升干货数据SAT要求 | ||||
学校名称 | 学校排名 US NEWS |
SAT/ACT 要求 | SAT/ACT均分值 (25%-75%) |
录取率 |
普林斯顿大学 | 1 | 选择性提交 | 1510-1570/34-35 | 4.50% |
麻省理工学院 | 2 | 必须提交 | 1520-1570/35-36 | 4% |
哈佛大学 | 3 | 必须提交 | 1500-1580/34-36 | 3% |
斯坦福大学 | 3 | 2024选择性提交 2025恢复提交政策 |
1500-1560/34-35 | 3.90% |
耶鲁大学 | 5 | 2025及以后-必须提交 | 1500-1560/33-35 | 6% |
宾夕法尼亚大学 | 6 | 选择性提交 | 1500-1570/34-35 | 5.90% |
加州理工学院 | 7 | 必须提交 | 1530-1570/35-36 | 2.7%(2022年数据) |
杜克大学 | 7 | 选择性提交 | 1510-1570/34-36 | 6.3%(2022年数据) |
约翰霍普金斯大学 | 9 | 选择性提交 | 1530-1560/34-35 | 7.56% |
西北大学 | 9 | 选择性提交 | 1500-1560/33-35 | 7.22% |
布朗大学 | 9 | 必须提交 | 1510-1560/34-35 | 5.25% |
康奈尔大学 | 12 | 2024选择性提交 2025恢复提交政策 |
1480-1550/33-35 | 7.90% |
芝加哥大学 | 12 | 选择性提交 | 1510-1560/34-35 | 4.80% |
哥伦比亚大学 | 12 | 选择性提交 | 1500-1560/34-35 | 3.70% |
加州大学伯克利分校 | 15 | 不需要 | N/A | 11.73% 国际学生5.59% |
加州大学洛杉矶分校 | 15 | 不需要 | N/A | 8.73% |
莱斯大学 | 17 | 选择性提交 | 1500-1560/34-36 | 7.90% |
达特茅斯学院 | 18 | 2024选择性提交 2025恢复提交政策 |
1440-1560/32-35 | 6.20% |
范德堡大学 | 18 | 2025-2027均为: 选择性提交 |
1500-1560/34-35 | 6.25% 国际学生4.46% |
圣母大学 | 20 | 选择性提交 | 1440-1540/32-35 | 12.35% 国际学生8.85% |
密歇根大学-安娜堡 | 21 | 选择性提交 | 1350-1530/31-34 | 17.94% |
北卡罗来纳州大学-教堂山 | 22 | 选择性提交 | 1360-1510/28-34 | 18.74% 国际学生18.22% |
乔治城大学 | 22 | 必须提交 | 1390-1530/32-34 | 13.08% 国际学生8.05% |
卡内基梅隆大学 | 24 | 选择性提交 | 1500-1560/34-35 | 14.40% |
圣路易斯华盛顿大学 | 24 | 选择性提交 | 1500-1570/33-35 | 12% |
弗吉尼亚大学 | 24 | 选择性提交 | 1400-1540/32-34 | 18.66% |
埃默里大学 | 24 | 选择性提交 | 1470-1540/32-34 | 10.65% |
加州大学圣地亚哥分校 | 28 | 不需要 | N/A | 24.51% |
南加州大学 | 28 | 选择性提交 | 1460-1540/32-35 | 12.02%(2022年数据) |
加州大学戴维斯分校 | 28 | 不需要 | N/A | 41.63% |
佛罗里达大学 | 28 | 必须提交 | 1320-1470/28-33 | 23.35% |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 32 | 必须提交 | 1240-1470/26-33 | 29.12% 国际学生13.24% |
佐治亚理工学院 | 33 | 必须提交 | 1330-1510/28-34 | 16.46% |
加州大学尔湾分校 | 33 | 不需要 | N/A | 21.27% |
纽约大学 | 35 | 选择性提交 | 1480-1550/33-35 | 9.41% |
伊利诺伊大学香槟分校 | 35 | 选择性提交 | 1350-1510/30-34 | 43.69% |
威斯康星大学 – 麦迪逊分校 | 35 | 选择性提交 | 1370-1490/28-32 | 43.32% |
加州大学圣巴巴拉分校 | 35 | 不需要 | N/A | 27.80% |
波士顿学院 | 39 | 选择性提交 | 1430-1510/33-34 | 19.04% |
华盛顿大学西雅图分校 | 40 | 选择性提交 | 1280-1490/30-34 | 42.53% |
罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 40 | 选择性提交 | 1230-1480/28-33 | 65.35 |
塔夫茨大学 | 40 | 选择性提交 | 1470-1530/33-35 | 10.10% |
普渡大学 | 43 | 必须提交 | 1210-1450/27-34 | 50.27% |
波士顿大学 | 43 | 选择性提交 | 1410-1500/32-34 | 10.85% |
俄亥俄州立大学 | 43 | 选择性提交 | 1340-1490/28-33 | 52.72% |
马里兰大学 | 46 | 选择性提交 | 1380-1510/32-35 | 44.84% |
德州农工大学 | 47 | 选择性提交 | 1160-1380/25-31 | 62.65% |
罗切斯特大学 | 47 | 选择性提交 | 1410-1520/31-34 | 36% |
佐治亚大学 | 47 | 必须提交 | 1230-1410/27-32 | 37% |
维克森林大学 | 47 | 选择性提交 | 1410-1500/32-34 | 21.50% |
弗吉尼亚理工大学 | 47 | 选择性提交 | 1240-1420/27-32 | 57% |
里海大学 | 47 | 选择性提交 | 1370-1480/31-33 | 29.30% |
美国招生协会
AIRC权威认证
80位
美国双语导师
10年+
名校申请经验
8600+
名校名企录取

微信客服
wholerenguru3 (厚仁学术哥)


