微信客服
wholerenguru3 (厚仁学术哥)
最适合中国留学生的美国 大学排行榜 Top 100
厚仁教育研究中心于2016年6月正式发布了
全球首例《最适合中国留学生的美国 大学排行榜 》。
该排名系统是基于以下
[五大项分类指标]
体现该大学在中国的总体声望及国民对其的认知度。本项指数间也反映了该大学在中文媒体上的出现频度。
体现大学在美国的学术声望。本项指数部分参考了 U.S.News 等多项权威排行
体现该大学留学生的海归发展动向,及与回国创业,回国就业等话题的相关度
体现该大学中国毕业生在美国的就业情况。该数值参考了在美获取大公司offer,H1b工签,OPT,以及绿卡的总体状况
反映了大学所在地的华人生活适宜度。调查参考了城市适宜居住度,犯罪率,中国超市,中餐馆,交通,以及有无直飞中国航班等。
[大学排名与地缘分布交互式地图]
详细排名列表(1-50名)
排名 | 大学 | 综合评分 |
1 | 哥伦比亚大学 | 100 |
2 | 加州大学伯克利分校 | 99 |
3 | 芝加哥大学 | 97 |
4 | 华盛顿大学 | 95 |
5 | 纽约大学 | 92 |
6 | 普林斯顿大学 | 92 |
7 | 杜克大学 | 92 |
8 | 波士顿大学 | 91 |
9 | 波士顿学院 | 90 |
10 | 加州大学圣地亚哥分校 | 89 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 87 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 85 |
13 | 圣路易斯华盛顿大学 | 85 |
14 | 斯坦福大学 | 83 |
15 | 哈佛大学 | 82 |
16 | 康奈尔大学 | 82 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 81 |
18 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 80 |
19 | 圣母大学 | 80 |
20 | 美利坚大学 | 80 |
21 | 弗吉尼亚大学 | 78 |
22 | 佛罗里达大学 | 77 |
23 | 旧金山大学 | 76 |
24 | 耶鲁大学 | 76 |
25 | 迈阿密大学 | 75 |
26 | 加州大学戴维斯分校 | 75 |
27 | 美国西北大学 | 75 |
28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 75 |
29 | 美国东北大学 | 75 |
30 | 加州大学欧文分校 | 74 |
31 | 麻省理工学院 | 74 |
32 | 南加州大学 | 72 |
33 | 明尼苏达大学双城分校 | 71 |
34 | 佐治亚理工学院 | 70 |
35 | 加州理工学院 | 69 |
36 | 乔治城大学 | 69 |
37 | 匹兹堡大学 | 69 |
38 | 圣地亚哥大学 | 68 |
39 | 卡耐基梅隆大学 | 68 |
40 | 乔治华盛顿大学 | 68 |
41 | 宾州州立大学帕克分校 | 68 |
42 | 俄克拉荷马大学 | 67 |
43 | 布朗大学 | 66 |
44 | 普渡大学 | 66 |
45 | 宾夕法尼亚大学 | 66 |
46 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 65 |
47 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 64 |
48 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 63 |
49 | 美国天主教大学 | 61 |
50 | 布兰迪斯大学 | 61 |
(51-100名)
排名 | 大学 | 综合评分 |
51 | 纽约州立大学石溪分校 | 61 |
52 | 埃默里大学 | 60 |
53 | 太平洋大学 | 60 |
54 | 密歇根州立大学 | 59 |
55 | 亚利桑那大学 | 59 |
56 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 59 |
57 | 爱荷华大学 | 59 |
58 | 范德堡大学 | 58 |
59 | 弗吉尼亚理工大学 | 58 |
60 | 密苏里大学 | 58 |
61 | 莱斯大学 | 58 |
62 | 北卡罗来纳州立大学 | 58 |
63 | 加州大学河滨分校 | 58 |
64 | 达特茅斯学院 | 57 |
65 | 罗彻斯特大学 | 57 |
66 | 圣路易斯大学 | 57 |
67 | 德州农工大学 | 57 |
68 | 伊利诺伊理工学院 | 55 |
69 | 纽约州立大学水牛城分校 | 55 |
70 | 新学院 | 55 |
71 | 克拉克大学 | 55 |
72 | 雪城大学 | 55 |
73 | 凯斯西储大学 | 54 |
74 | 康涅狄格大学 | 54 |
75 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 54 |
76 | 新罕布什尔大学 | 53 |
77 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 53 |
78 | 威廉玛丽学院 | 53 |
79 | 伦斯勒理工学院 | 53 |
80 | 伍斯特理工学院 | 52 |
81 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 52 |
82 | 杜兰大学 | 52 |
83 | 佐治亚大学 | 52 |
84 | 佛罗里达州立大学 | 52 |
85 | 塔夫斯大学 | 52 |
86 | 维克森林大学 | 51 |
87 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 50 |
88 | 俄勒冈大学 | 50 |
89 | 堪萨斯大学 | 50 |
90 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 49 |
91 | 特拉华大学 | 48 |
92 | 福德汉姆大学 | 48 |
93 | 犹他大学 | 48 |
94 | 纽约州立大学环境与林业科学学院 | 48 |
95 | 杨百翰大学 | 47 |
96 | 南卫理公会大学 | 47 |
97 | 圣托马斯大学 | 46 |
98 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 46 |
99 | 亚利桑那州立大学 | 46 |
100 | 爱荷华州立大学 | 44 |
美国招生协会
AIRC权威认证
80位
美国双语导师
10年+
名校申请经验
8600+
名校名企录取
微信客服
wholerenguru3 (厚仁学术哥)
AIRC 权威认证
ICEF 权威认证
NCDA 权威认证